导言:QS世界大学排名,QS World University Rankings®,从2004年开始每年发布一次,至今已经11年的历史,其主要的目的就是帮助学生在学校选择中对世界上各个大学之间能够有一个清晰的比较。QS世界大学排名系统是世界上数据最丰富的排名系统之一,包含了世界上3000多所大学,最终排出世界前800名。QS根据6个方面对大学进行评分,其中4个方面,师生比例,学术论文,国际教授比例以及国际学生比例,是硬性统计数据;另外两个方面,学术声誉及雇主评价,是源自对世界大学及雇主发放调查问卷的方式进行回收统计而来的数据。QS 分配不同的权重在这6个方面,最后综合评分,从高到低列出世界大学的名次。学术声誉:40%雇主评价:10%师生比例:20%学术论文:20%国际教授比例 5%国际学生比例 5%
专业名 | 大学名 | 世界排名 | 国家/地区 |
---|---|---|---|
电子工程 | 剑桥大学 | 4 | 英国 |
电子工程 | 牛津大学 | 6 | 英国 |
电子工程 | 帝国理工学院 | 8 | 英国 |
电子工程 | 伦敦大学学院 | 49 | 英国 |
电子工程 | 曼彻斯特大学 | 50+ | 英国 |
电子工程 | 爱丁堡大学 | 70+ | 英国 |
电子工程 | 南安普顿大学 | 100+ | 英国 |
电子工程 | 布里斯托大学 | 120+ | 英国 |
电子工程 | 谢菲尔德大学 | 130+ | 英国 |
电子工程 | 诺丁汉大学 | 140+ | 英国 |
电子工程 | 伯明翰大学 | 140+ | 英国 |
电子工程 | 利兹大学 | 140+ | 英国 |
电子工程 | 伦敦国王学院 | 160+ | 英国 |
电子工程 | 华威大学 | 170+ | 英国 |
电子工程 | 格拉斯哥大学 | 180+ | 英国 |
电子工程 | 斯特拉斯克莱德大学 | 190+ | 英国 |
电子工程 | 英国纽卡斯尔大学 | 190+ | 英国 |
电子工程 | 萨里大学 | 200+ | 英国 |
电子工程 | 拉夫堡大学 | 210+ | 英国 |
电子工程 | 东英吉利大学 | 210+ | 英国 |
电子工程 | 伦敦大学玛丽女王学院 | 220+ | 英国 |
电子工程 | 卡迪夫大学 | 230+ | 英国 |
电子工程 | 杜伦大学 | 240+ | 英国 |
电子工程 | 赫瑞瓦特大学 | 240+ | 英国 |
电子工程 | 利物浦大学 | 240+ | 英国 |
电子工程 | 贝尔法斯特女王大学 | 240+ | 英国 |
电子工程 | 巴斯大学 | 250+ | 英国 |
电子工程 | 肯特大学 | 280+ | 英国 |
电子工程 | 金斯顿大学 | 290+ | 英国 |
电子工程 | 兰卡斯特大学 | 300+ | 英国 |
电子工程 | 埃克塞特大学 | 320+ | 英国 |
电子工程 | 圣安德鲁斯大学 | 320+ | 英国 |
电子工程 | 雷丁大学 | 330+ | 英国 |
电子工程 | 伦敦大学亚非学院 | 330+ | 英国 |
电子工程 | 英国约克大学 | 340+ | 英国 |
电子工程 | 阿伯丁大学 | 360+ | 英国 |
电子工程 | 布鲁内耳大学 | 370+ | 英国 |
电子工程 | 英国斯望西大学 | 400+ | 英国 |
电子工程 | 牛津布鲁克斯大学 | 450+ | 英国 |
电子工程 | 伦敦城市大学 | 450+ | 英国 |
电子工程 | 阿斯顿大学 | 450+ | 英国 |
其他排名