全球高等教育研究机构QS发布了2020版世界大学排行榜!我们一起来看看吧!
2020排名 | 2019排名 | 学校 | 国家或地区 |
1 | 1 | 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 |
2 | 2 | 斯坦福大学 Stanford University | 美国 |
3 | 3 | 哈佛大学 Harvard University | 美国 |
4 | 5 | 牛津大学 University of Oxford | 英国 |
5 | 4 | 加州理工学院 California Institute of Technology (Caltech) | 美国 |
6 | 7 | 苏黎世联邦理工学院 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | 瑞士 |
7 | 6 | 剑桥大学 University of Cambridge | 英国 |
8 | 10 | 伦敦大学学院 UCL (University College London) | 英国 |
9 | 8 | 帝国理工学院 Imperial College London | 英国 |
10 | 9 | 芝加哥大学 University of Chicago | 美国 |
11= | 12 | 南洋理工大学 Nanyang Technological University (NTU) | 新加坡 |
11= | 11 | 新加坡国立大学 National University of Singapore (NUS) | 新加坡 |
13 | 13 | 普林斯顿大学 Princeton University | 美国 |
14 | 14 | 康奈尔大学 Cornell University | 美国 |
15 | 19 | 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania | 美国 |
16 | 17 | 清华大学 Tsinghua University | 中国 |
17 | 15 | 耶鲁大学 Yale University | 美国 |
18= | 16 | 哥伦比亚大学 Columbia University | 美国 |
18= | 22 | 洛桑联邦理工学院 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | 瑞士 |
20 | 18 | 爱丁堡大学 University of Edinburgh | 英国 |
2020排名 | 2019排名 | 学校 | 国家或地区 |
21 | 20 | 密歇根大学 University of Michigan | 美国 |
22= | 30 | 北京大学 Peking University | 中国 |
22= | 23 | 东京大学 The University of Tokyo | 日本 |
24 | 21 | 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University | 美国 |
25= | 26 | 杜克大学 Duke University | 美国 |
25= | 25 | 香港大学 University of Hong Kong (HKU) | 中国香港 |
27 | 29 | 曼彻斯特大学 The University of Manchester | 英国 |
28 | 27 | 加州大学伯克利分校 University of California, Berkeley (UCB) | 美国 |
29= | 24 | 澳大利亚国立大学 Australian National University (ANU) 中国高考成绩要求 | 澳大利亚 |
29= | 28 | 多伦多大学 University of Toronto | 加拿大 |
31 | 34 | 西北大学 Northwestern University | 美国 |
32 | 37 | 香港科技大学 The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) | 中国香港 |
33= | 31 | 伦敦国王学院 King's College London (KCL) | 英国 |
33= | 35 | 京都大学 Kyoto University | 日本 |
35= | 33 | 麦吉尔大学 McGill University | 加拿大 |
35= | 32 | 加州大学洛杉矶分校 University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 |
37 | 36 | 首尔大学 Seoul National University (SNU) | 韩国 |
38 | 39 | 墨尔本大学 The University of Melbourne | 澳大利亚 |
39 | 43 | 纽约大学 New York University (NYU) | 美国 |
40 | 44 | 复旦大学 Fudan University | 中国 |
2020排名 | 2019排名 | 学校 | 国家或地区 |
41 | 40 | 韩国科学技术院 KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology | 韩国 |
42 | 42 | 悉尼大学 The University of Sydney | 澳大利亚 |
43 | 45 | 新南威尔士大学 The University of New South Wales (UNSW) | 澳大利亚 |
44 | 38 | 伦敦政治经济学院 London School of Economics and Political Science (LSE) | 英国 |
45 | 41 | 加州大学圣地亚哥分校 University of California, San Diego (UCSD) | 美国 |
46 | 49 | 香港中文大学 The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 中国香港 |
47 | 48 | 昆士兰大学 The University of Queensland (UQ) | 澳大利亚 |
48 | 46 | 卡耐基梅隆大学 Carnegie Mellon University | 美国 |
49 | 51 | 布里斯托大学 University of Bristol | 英国 |
50 | 52 | 代尔夫特理工大学 Delft University of Technology | 荷兰 |
51 | 47 | 英属哥伦比亚大学 University of British Columbia | 加拿大 |
52 | 55 | 香港城市大学 City University of Hong Kong | 中国香港 |
53 | 50 | 巴黎文理研究大学 Université PSL (Paris Sciences & Lettres) | 法国 |
54 | 68 | 浙江大学 Zhejiang University | 中国 |
55 | 61 | 慕尼黑工业大学 Technische Universität München | 德国 |
56 | 53 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 University of Wisconsin-Madison | 美国 |
57 | 56 | 布朗大学 Brown University | 美国 |
58= | 59= | 莫纳什大学 Monash University | 澳大利亚 |
58= | 58 | 东京工业大学 Tokyo Institute of Technology | 日本 |
2020排名 | 2019排名 | 学校 | 国家或地区 |
60= | 65 | 巴黎综合理工大学 Ecole Polytechnique | 法国 |
60= | 59= | 上海交通大学 Shanghai Jiao Tong University | 中国 |
62 | 54 | 华威大学 The University of Warwick | 英国 |
63 | 62 | 慕尼黑大学 Ludwig-Maximilians-Universität München | 德国 |
64 | 57 | 阿姆斯特丹大学 University of Amsterdam | 荷兰 |
65 | 63 | 得州大学奥斯汀分校 University of Texas at Austin | 美国 |
66 | 64 | 海德堡大学 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 德国 |
67 | 69= | 格拉斯哥大学 University of Glasgow | 英国 |
68 | 66 | 华盛顿大学 University of Washington | 美国 |
69 | 72 | 台湾大学 National Taiwan University (NTU) | 中国台湾 |
70 | 87= | 马来亚大学 Universiti Malaya (UM) | 马来西亚 |
71 | 67 | 大阪大学 Osaka University | 日本 |
72= | 69= | 佐治亚理工学院 Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) | 美国 |
72= | 79= | 哥本哈根大学 University of Copenhagen | 丹麦 |
74 | 73 | 布宜诺斯艾利斯大学 Universidad de Buenos Aires | 阿根廷 |
75 | 71 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 |
76 | 78 | 苏黎世大学 University of Zurich | 瑞士 |
77 | 75= | 索邦大学 Sorbonne University | 法国 |
78= | 74 | 杜伦大学 Durham University | 英国 |
78= | 75= | 谢菲尔德大学 The University of Sheffield | 英国 |
80 | 81 | 荷语鲁汶天主教大学 Katholieke Universiteit Leuven | 比利时 |
2020排名 | 2019排名 | 学校 | 国家或地区 |
81 | 79= | 伯明翰大学 University of Birmingham | 英国 |
82 | 77 | 东北大学 Tohoku University | 日本 |
83 | 86 | 高丽大学 Korea University | 韩国 |
84 | 90 | 莫斯科国立大学 Lomonosov Moscow State University | 俄罗斯 |
85 | 87= | 莱斯大学 Rice University | 美国 |
86 | 91 | 西澳大利亚大学 The University of Western Australia (UWA) | 澳大利亚 |
87 | 83= | 浦项科技大学 Pohang University of Science and Technology (POSTECH) | 韩国 |
88 | 85 | 奥克兰大学 The University of Auckland | 新西兰 |
89 | 98 | 中国科学技术大学 University of Science and Technology of China | 中国 |
90 | 83= | 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 |
91 | 106 | 香港理工大学 The Hong Kong Polytechnic University | 中国香港 |
92 | 92 | 隆德大学 Lund University | 瑞典 |
93= | 95 | 宾州州立大学 Pennsylvania State University | 美国 |
93= | 93= | 利兹大学 University of Leeds | 英国 |
95 | 100= | 成均馆大学 Sungkyunkwan University | 韩国 |
96 | 82 | 诺丁汉大学 The University of Nottingham | 英国 |
97 | 96 | 南安普顿大学 University of Southampton | 英国 |
98= | 93= | 波士顿大学 Boston University | 美国 |
98= | 104= | 皇家理工学院 KTH, Royal Institute of Technology | 瑞典 |
100 | 97 | 圣安德鲁斯大学 University of St Andrews | 英国 |
欲了解更多详情,敬请联系
欧美环球精英留学服务中心(上海)总部
咨询电话:400-8205718 / 021-63330576
藤老师:18017364352(微信同号)
联系地址:上海市黄浦区南京东路627号6层
藤老师在线等待你的咨询