
| 排名 | 学校名称(中/英) | 国家/地区 | 总分 | 雇主声誉 | 学术声誉 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 麻省理工学院  Massachusetts Institute of Technology (MIT)  | 美国 | 97.5 | 100 | 100 | 
| 2 | 斯坦福大学  Stanford University  | 美国 | 94.4 | 95.5 | 96.8 | 
| 3 | 加州大学伯克利分校  University of California, Berkeley (UCB)  | 美国 | 92.1 | 89.8 | 94.9 | 
| 4 | 剑桥大学  University of Cambridge  | 英国 | 91.7 | 97.8 | 91.8 | 
| 5 | 苏黎世联邦理工大学  ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology  | 瑞士 | 91.5 | 90.4 | 92.3 | 
| 6 | 南洋理工大学  Nanyang Technological University, Singapore (NTU)  | 新加坡 | 91 | 93.1 | 85.8 | 
| 7 | 帝国理工学院  Imperial College London  | 英国 | 90.5 | 90.1 | 90.3 | 
| 8 | 牛津大学  University of Oxford  | 英国 | 90.3 | 96.6 | 87.6 | 
| 9 | 洛桑联邦理工学院  EPFL - Ecole Polytechnique Federale de Lausanne  | 瑞士 | 90.1 | 86.1 | 93.2 | 
| 10 | 哈佛大学  Harvard University  | 美国 | 89.8 | 99.4 | 85.5 | 
| 11 | 清华大学  Tsinghua University  | 中国 | 89.2 | 87.9 | 86.8 | 
| 12 | 新加坡国立大学  National University of Singapore (NUS)  | 新加坡 | 89 | 88.8 | 85.8 | 
| 13 | 加州理工大学  California Institute of Technology (Caltech)  | 美国 | 87.5 | 88.7 | 91.2 | 
| 14 | 乔治亚理工学院  Georgia Institute of Technology  | 美国 | 87 | 86.1 | 85.9 | 
| 15 | 加州大学洛杉矶分校  University of California, Los Angeles (UCLA)  | 美国 | 86.4 | 85.9 | 86.9 | 
| 16 | 代尔夫特理工大学  Delft University of Technology  | 荷兰 | 86.1 | 87.7 | 84.6 | 
| 17 | 米兰政治大学  Politecnico di Milano  | 意大利 | 84.3 | 94.6 | 78.3 | 
| 17 | 皇家理工学院  KTH Royal Institute of Technology  | 瑞典 | 84.3 | 79.5 | 85.8 | 
| 17 | 韩国科学技术院  KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Tech  | 韩国 | 84.3 | 81.6 | 83.6 | 
| 20 | 东京大学  The University of Tokyo  | 日本 | 84.2 | 87.6 | 87.5 | 
| 20 | 慕尼黑工业大学  Technical University of Munich  | 德国 | 84.2 | 84.6 | 86.4 | 
| 22 | 香港科技大学  The Hong Kong University of Science and Technology  | 中国香港 | 84 | 84.3 | 80.1 | 
| 23 | 多伦多大学  University of Toronto  | 加拿大 | 83.6 | 78.7 | 84.6 | 
| 24 | 卡内基梅隆大学  Carnegie Mellon University  | 美国 | 83.5 | 84.9 | 82.1 | 
| 25 | 伊利诺伊大学香槟分校  University of Illinois at Urbana-Champaign  | 美国 | 83.4 | 79.5 | 84.7 | 
| 26 | 密歇根大学  University of Michigan  | 美国 | 82.6 | 79 | 81.8 | 
| 27 | 北京大学  Peking University  | 中国 | 82.5 | 85.1 | 78 | 
| 28 | 德克萨斯大学奥斯汀分校  University of Texas at Austin  | 美国 | 82.3 | 76.3 | 79.8 | 
| 29 | 上海交通大学  Shanghai Jiao Tong University  | 中国 | 82.1 | 80.6 | 79.5 | 
| 29 | 首尔国立大学  Seoul National University  | 韩国 | 82.1 | 83.5 | 80.2 | 
| 31 | 曼彻斯特大学  The University of Manchester  | 英国 | 81.4 | 84 | 78.5 | 
| 32 | 普林斯顿大学  Princeton University  | 美国 | 81 | 78.5 | 81.6 | 
| 32 | 香港大学  The University of Hong Kong  | 中国香港 | 81 | 80.6 | 75.5 | 
| 34 | 亚琛工业大学  RWTH Aachen University  | 德国 | 80.9 | 83.4 | 78.5 | 
| 35 | 新南威尔士大学  The University of New South Wales (UNSW Sydney)  | 澳大利亚 | 80.7 | 82.5 | 72.6 | 
| 36 | 墨尔本大学  The University of Melbourne  | 澳大利亚 | 80.6 | 84.1 | 77.9 | 
| 37 | 东京工业大学  Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech)  | 日本 | 80.5 | 82.5 | 82.7 | 
| 38 | 不列颠哥伦比亚大学  University of British Columbia  | 加拿大 | 80.3 | 77.5 | 76 | 
| 38 | 都灵理工大学  Politecnico di Torino  | 意大利 | 80.3 | 85.1 | 77.1 | 
| 40 | 加州大学圣地亚哥分校  University of California, San Diego (UCSD)  | 美国 | 79.9 | 74.5 | 80.5 | 
| 41 | 普渡大学  Purdue University  | 美国 | 79.7 | 79.7 | 76.7 | 
| 42 | 巴黎中央理工学院  CentraleSupélec  | 法国 | 79.5 | 89.2 | 69.9 | 
| 42 | 柏林工业大学  Technische Universität Berlin (TU Berlin)  | 德国 | 79.5 | 81.3 | 79.1 | 
| 44 | 台湾大学  National Taiwan University (NTU)  | 中国台湾 | 79.3 | 80.3 | 77.7 | 
| 44 | 康奈尔大学  Cornell University  | 美国 | 79.3 | 77.1 | 79.4 | 
| 46 | 马来亚大学  Universiti Malaya (UM)  | 马来西亚 | 79.1 | 71.7 | 69.3 | 
| 47 | 浙江大学  Zhejiang University  | 中国 | 79 | 73.7 | 73.7 | 
| 48 | 伦敦大学学院  UCL  | 英国 | 78.9 | 76.9 | 77.1 | 
| 49 | 印度理工学院德里分校  Indian Institute of Technology Delhi (IITD)  | 印度 | 78.8 | 81.8 | 73 | 
| 50 | 奥尔堡大学  Aalborg University  | 丹麦 | 78.6 | 66.2 | 73 | 
| 51-100 | 京都大学  Kyoto University  | 日本 | / | 81.1 | 75.5 | 
| 51-100 | 奥克兰大学  The University of Auckland  | 新西兰 | / | 77 | 63.4 | 
| 51-100 | 华盛顿大学  University of Washington  | 美国 | / | 70.8 | 69.1 | 
| 51-100 | 香港城市大学  City University of Hong Kong  | 中国香港 | / | 66.3 | 67.2 | 
| 51-100 | 雅典国立科技大学  National Technical University of Athens  | 希腊 | / | 76.4 | 63.4 | 
| 51-100 | 圣保罗大学  Universidade de São Paulo  | 巴西 | / | 79.7 | 67 | 
| 51-100 | 成均馆大学  Sungkyunkwan University (SKKU)  | 韩国 | / | 76.4 | 67.6 | 
| 51-100 | 爱丁堡大学  The University of Edinburgh  | 英国 | / | 76.1 | 74.6 | 
| 51-100 | 印度理工学院孟买分校  Indian Institute of Technology Bombay (IITB)  | 印度 | / | 84.2 | 74.9 | 
| 51-100 | 高丽大学  Korea University  | 韩国 | / | 80.9 | 67.4 | 
| 51-100 | 香港理工大学  The Hong Kong Polytechnic University  | 中国香港 | / | 68.6 | 66.7 | 
| 51-100 | 悉尼科技大学  University of Technology Sydney  | 澳大利亚 | / | 76 | 60.6 | 
| 51-100 | 西安交通大学  Xi’an Jiaotong University  | 中国 | / | 68 | 67.1 | 
| 51-100 | 查尔姆斯理工大学  Chalmers University of Technology  | 瑞典 | / | 69.8 | 76.3 | 
| 51-100 | 国立交通大学  National Chiao Tung University  | 中国台湾 | / | 78.2 | 66.6 | 
| 51-100 | 马德里理工大学  Universidad Politécnica de Madrid  | 西班牙 | / | 81.2 | 67.7 | 
| 51-100 | 马来西亚工艺大  Universiti Teknologi Malaysia  | 马来西亚 | / | 70.3 | 62.9 | 
| 51-100 | 华中科技大学  Huazhong University of Science and Technology  | 中国 | / | 67 | 64 | 
| 51-100 | 浦项科技大学  Pohang University of Science And Technology (POSTE  | 韩国 | / | 74.4 | 69.2 | 
| 51-100 | 卡尔斯鲁厄理工学院  KIT, Karlsruhe Institute of Technology  | 德国 | / | 74.5 | 75.5 | 
| 51-100 | 蒙纳士大学  Monash University  | 澳大利亚 | / | 78.5 | 64.9 | 
| 51-100 | 悉尼大学  The University of Sydney  | 澳大利亚 | / | 76.7 | 73 | 
| 51-100 | 弗吉尼亚理工学院  Virginia Polytechnic Institute and State Universit  | 美国 | / | 64.2 | 68.8 | 
| 51-100 | 复旦大学  Fudan University  | 中国 | / | 74.6 | 68.8 | 
| 51-100 | 宾夕法尼亚州立大学  Pennsylvania State University  | 美国 | / | 74 | 64.7 | 
| 51-100 | 加泰罗尼亚理工大学  Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTe  | 西班牙 | / | 79 | 73 | 
| 51-100 | 德州农工大学  Texas A&M University  | 美国 | / | 73.1 | 68.4 | 
| 51-100 | 南安普敦大学  University of Southampton  | 英国 | / | 72.2 | 74.4 | 
| 51-100 | 鲁汶大学  KU Leuven  | 比利时 | / | 72.1 | 78.8 | 
| 51-100 | 麦吉尔大学  McGill University  | 加拿大 | / | 76.7 | 75.6 | 
| 51-100 | 德州农工大学  Texas A&M University  | 美国 | / | 73.1 | 68.4 | 
| 51-100 | 南安普敦大学  University of Southampton  | 英国 | / | 72.2 | 74.4 | 
| 51-100 | 麦吉尔大学  McGill University  | 加拿大 | / | 76.7 | 75.6 | 
| 51-100 | 昆士兰大学  The University of Queensland  | 澳大利亚 | / | 74.5 | 63.5 | 
| 51-100 | 威斯康星大学麦迪逊分校  University of Wisconsin-Madison  | 美国 | / | 63.5 | 67.8 | 
| 51-100 | 博洛尼亚大学  Alma Mater Studiorum - University of Bologna  | 意大利 | / | 74.1 | 67.5 | 
| 51-100 | 埃因霍芬理工大学  Eindhoven University of Technology  | 荷兰 | / | 74.6 | 76.9 | 
| 51-100 | 纽约大学  New York University (NYU)  | 美国 | / | 72.5 | 63 | 
| 51-100 | 德累斯顿工业大学  Technische Universität Dresden  | 德国 | / | 71.3 | 73 | 
| 51-100 | 中国科技大学  University of Science and Technology of China  | 中国 | / | 71.6 | 68 | 
| 51-100 | 印度理工学院马德拉斯分校  Indian Institute of Technology Madras (IITM)  | 印度 | / | 78.4 | 70.8 | 
| 51-100 | 隆德大学  Lund University  | 瑞典 | / | 64.9 | 72.9 | 
| 51-100 | 诺丁汉大学  University of Nottingham  | 英国 | / | 68.9 | 63.8 | 
| 51-100 | 滑铁卢大学  University of Waterloo  | 加拿大 | / | 79.9 | 70.8 | 
| 51-100 | 哥伦比亚大学  Columbia University  | 美国 | / | 75 | 75.2 | 
| 51-100 | 国立清华大学  National Tsing Hua University  | 中国台湾 | / | 79.1 | 67.5 | 
| 51-100 | 帕多瓦大学  Università di Padova  | 意大利 | / | 73.9 | 62.6 | 
| 51-100 | 丹麦技术大学  Technical University of Denmark  | 丹麦 | / | 66.9 | 73.5 | 
| 51-100 | 宾夕法尼亚大学  University of Pennsylvania  | 美国 | / | 75.4 | 69.5 | 
| 51-100 | 印度理工学院克勒格布尔分校  Indian Institute of Technology Kharagpur (IIT-KGP)  | 印度 | / | 74.7 | 69.6 | 
其他排名