美国、英国、加拿大都是非常不错的出国留学目的地,也是我国众多留学生比较热衷的选择,美国、英国、加拿大在留学时,每一个家庭都会有一个必须考虑的问题留学费用。留学费用因学校、专业和地理位置的不同而有所差异,我们下面一起来了解一下出国留学大概需要多少钱。
国家 | 支出类型 | 费用 |
美国 | 申请费用 | 申请费用: RMB350-650/所 |
学历认证(如WES): RMB1420 | ||
学费 | 美国大学本科: RMB7-37万/年 | |
美国大学研究生: RMB20-35万/年 | ||
公立综合大学:RMB15-30万/年 | ||
私立综合大学:RMB20-40万/年 | ||
文理学院:RMB20-40万/年 | ||
社区学院:RMB6-12万/年 | ||
学杂费 | 书本费: RMB3500-7000/年 | |
基本保险费: RMB2100-4200/年 | ||
住宿费 | 学校公寓: RMB2.1-7.5万/年 | |
校外租房: RMB4.2-15万/年 | ||
生活费 | 一级城市(旧金山、纽约、费城、洛杉矶、波士顿、迈阿密等), RMB15-20万/年。 | |
二级城市(匹兹堡、西雅图、拉达斯、亚特兰大、奥斯汀、底特律等),生活费: RMB10.5-14.5万/年 | ||
三级城市(德州、威斯康星州、密歇根州、乔治亚州、弗吉尼亚州、北卡州等),生活费: RMB7-10万/年。 | ||
一年总费用 | RMB55w~80w+/年 | |
加拿大 | 安大略省 | 本科学费: RMB12-19.8万/年 |
研究生学费: RMB10-16.1万/年 | ||
住宿费+生活费: RMB10-15万/年 | ||
魁北克省 | 本科学费: RMB9-13.5万/年 | |
研究生学费:! RMB7.2-13.5万/年 | ||
住宿费+生活费: RMB8-12.5万/年 | ||
不列颠哥伦比亚省 | 本科学费: RMB11-15万/年 | |
研究生学费: RMB4-22万/年 | ||
住宿费+生活费: RMB10-15.5万/年 | ||
阿尔伯塔省 | 本科学费: RMB10-12.8万/年 | |
研究生学费: RMB5.5-10.2万/年 | ||
住宿费+生活费: RMB7-10万/年 | ||
一年总费用 | RMB40w~50w+/年 | |
英国 | 本科学费 | 每学期6.500-13.500英镑不等 |
硕士学费 | 每学期6.000-12.000英镑不等 | |
博士学费 | 每学期5.000-10.000英镑不等 | |
住宿费 | 每月350-1.200英镑不等 | |
其他费用 | 包括书籍、保险、学杂费等,每学期500-1.500英镑不等。 | |
一年总费用 | RMB25w~35w/年 |
美国:
学费:美国本科学费范围广泛,通常在每年2万美元到6万美元之间。研究生学费也有所不同,一般而言,硕士学费通常在每年2万美元到4万美元之间,博士学费可能更低。
生活费:生活费用在不同地区有所差异,一般来说,每年生活费大约在1.5万美元到2.5万美元之间。
英国:
学费:英国本科学费通常较高,一年学费可能在1万英镑到3万英镑之间,高档学校如牛津、剑桥的学费可能更高。研究生学费也有所不同,硕士学费通常在每年1万英镑到2万英镑之间,博士学费可能更低。
生活费:大约每年需要1.2万英镑至2万英镑的生活费用,不同城市生活费用也会有所不同。
加拿大:
学费:加拿大本科学费相对来说较低,一年学费可能在1万加元到2万加元之间。研究生学费也有所不同,硕士学费通常在每年1.5万加元到3万加元之间,博士学费可能更低。
生活费:大约每年需要1.2万加元至2万加元的生活费用,不同城市生活费用也会有所不同。
需要说明的是,以上费用仅供参考,实际费用可能会有所变化。此外,还需考虑其他费用如签证费、健康保险费、机票费、教材费、住宿费等。
此外,在申请留学时,还可以考虑申请奖学金、助学金、实习、校内工作等途径来减轻经济压力。最好的方法是通过与目标学校联系,了解其具体费用和经济援助政策,并参考相关的留学指南和网站上的信息。
免责声明:文章及图片来源于网络,由编辑者整理、汇总,仅供学习使用,如有侵权请联系管理员进行删除!!!