出国留学费用

2023-03-16

出国留学费用因学校、专业、地区和汇率等因素而有所不同。申请费用可能因学校和申请方式而有所不同。出国留学费用

以下是各个国家留学费用的大致范围,仅供参考。


国家学费(美元/年)生活费(美元/年)总费用(美元/年)
美国10.000 - 60.00015.000 - 30.00025.000 - 90.000
韩国3.000 - 6.0008.000 - 15.00011.000 - 21.000
日本5.000 - 10.00012.000 - 18.00017.000 - 28.000
英国10.000 - 40.00012.000 - 15.00022.000 - 55.000
加拿大8.000 - 30.00010.000 - 15.00018.000 - 45.000
新加坡10.000 - 20.00010.000 - 15.00020.000 - 35.000
澳大利亚10.000 - 30.00015.000 - 20.00025.000 - 50.000


出国留学费用根据所选择国家差距很大,上表中我们罗列了我们主要的出国留学目的地的大致费用,希望能够给大家一下参考

分享