康奈尔大学(英文:Cornell University)是一所位于美国纽约州伊萨卡的私立研究型大学,另有两所分校位于纽约市和卡塔尔教育城,是著名的常春藤盟校成员。康奈尔大学由埃兹拉·康奈尔和安德鲁·迪克森·怀特于1865年所建立,为八个常春藤盟校中唯一一所在美国独立战争后创办的。康奈尔大学有七个本科生学院和七个研究生学院。根据《普林斯顿评论》,康奈尔大学与斯坦福大学、麻省理工学院、芝加哥大学、俄勒冈州立大学、加州理工学院、加州大学洛杉矶分校、加州大学伯克利分校一同被誉为美国工程科技界的学术领袖。
康奈尔大学排名
2023年QS世界排名中,康奈尔大学位列第20名,在美国地区排名中位列第八
在2023世界高等教育泰晤士排名中
康奈尔大学位于第20名2023年US News美国大学排名中
康奈尔大学位列第172
康奈尔大学院系设置
康奈尔大学主要有以下学院: 1. 工程学院 2. 商学院 3. 法学院 4. 医学院 5. 文学院 6. 理学院 7. 社会科学院 8. 艺术学院 9. 教育学院 10. 公共卫生学院 11. 公共政策学院 12. 旅游管理学院 13. 国际关系学院 14. 生物科学院 15. 环境科学院 16. 心理学院 17. 电子工程学院 18. 计算机科学院 19. 建筑学院 20. 农业与生物资源管理学院
康奈尔大学专业设置
序号 | 专业中文名称 | 专业英文名称 | 所在系(校) |
---|---|---|---|
1 | 非洲研究 | Africana Studies | 文理学院 |
2 | 农业科学 | Agricultural Sciences | 农业与生命科学学院 |
3 | 美国研究 | American Studies | 文理学院 |
4 | 动物科学 | Animal Science | 农业与生命科学学院 |
5 | 人类学 | Anthropology | 文理学院 |
6 | 应用经济学与管理学 | Applied Economics and Management | 农业与生命科学学院 SC约翰逊商学院 |
7 | 考古学 | Archaeology | 文理学院 |
8 | 建筑学 | Architecture | 建筑、艺术和规划学院 |
9 | 亚洲研究 | Asian Studies | 文理学院 |
10 | 天文学 | Astronomy | |
11 | 大气科学 | Atmospheric Science | 农业与生命科学学院 |
12 | 生物工程 | Biological Engineering | 农业与生命科学学院 工程学院 |
13 | 生物科学 | Biological Sciences | 农业与生命科学学院 文理学院 |
14 | 生物学与社会学 | Biology & Society | 农业与生命科学学院 文理学院 |
15 | 生物医学工程 | Biomedical Engineering | 工程学院 |
16 | 生物计量学和统计学 | Biometry and Statistics | 农业与生命科学学院 |
17 | 化学工程 | Chemical Engineering | 工程学院 |
18 | 化学 | Chemistry | 文理学院 |
19 | 中国与亚太研究 | China and Asia-Pacific Studies | |
20 | 土木工程 | Civil Engineering | 工程学院 |
21 | 古典文学 | Classics (Classics, Classical Civ., Greek, Latin) | 文理学院 |
22 | 认知科学 | Cognitive Science | |
23 | 大学学者 (交叉学科项目) | College Scholar | |
24 | 传播学 | Communication | 农业与生命科学学院 |
25 | 比较文学 | Comparative Literature | 文理学院 |
26 | 计算机科学 | Computer Science | 文理学院 工程学院 |
27 | 设计与环境分析 | Design and Environmental Analysis | 人类生态学院 |
28 | 地球与大气科学 | Earth and Atmospheric Sciences | 农业与生命科学学院 文理学院 工程学院 |
29 | 经济学 | Economics | 文理学院 |
30 | 电子与计算机工程 | Electrical and Computer Engineering | 工程学院 |
31 | 工程物理 | Engineering Physics | |
32 | 英语 | English | 文理学院 |
33 | 昆虫学 | Entomology | 农业与生命科学学院 |
34 | 环境与可持续发展 | Environment & Sustainability | 农业与生命科学学院 文理学院 |
35 | 环境工程 | Environmental Engineering | 农业与生命科学学院 工程学院 |
36 | 女性、性别和性研究 | Feminist, Gender & Sexuality Studies | 文理学院 |
37 | 纤维科学与服装设计 | Fiber Science and Apparel Design | 人类生态学院 |
38 | 艺术 | Fine Arts | 建筑、艺术和规划学院 |
39 | 食品科学 | Food Science | 农业与生命科学学院 |
40 | 法语 | French | 文理学院 |
41 | 德国研究 | German Studies | 文理学院 |
42 | 全球与公共健康科学 | Global & Public Health Sciences | 农业与生命科学学院 人类生态学院 |
43 | 全球发展 | Global Development | 农业与生命科学学院 |
44 | 政府学 | Government | 文理学院 |
45 | 历史学 | History | |
46 | 建筑史 (仅招收转校生) | History of Architecture (transfer students only) | 建筑、艺术和规划学院 |
47 | 艺术史 | History of Art | 文理学院 |
48 | 酒店管理 | Hotel Administration | 酒店管理学校 |
49 | 人类生物、健康与社会学 | Human Biology, Health and Society | 人类生态学院 |
50 | 人类发展学 | Human Development | |
51 | 独立专业——文理 | Independent Major—Arts and Sciences | 文理学院 |
52 | 独立专业——工程 | Independent Major—Engineering | 工程学院 |
53 | 工业与劳工关系 | Industrial and Labor Relations | 工业与劳工关系学校 |
54 | 信息科学 | Information Science | 农业与生命科学学院 文理学院 |
55 | 信息科学、系统和科技 | Information Science, Systems, and Technology | 工程学院 |
56 | 交叉学科研究——农业与生命 | Interdisciplinary Studies | 农业与生命科学学院 |
57 | 意大利语 | Italian | 文理学院 |
58 | 景观学 | Landscape Architecture | 农业与生命科学学院 |
59 | 语言学 | Linguistics | 文理学院 |
60 | 材料科学与工程 | Materials Science and Engineering | 工程学院 |
61 | 数学 | Mathematics | 文理学院 |
62 | 机械工程 | Mechanical Engineering | 工程学院 |
63 | 音乐学 | Music | 文理学院 |
64 | 近东研究 | Near Eastern Studies | |
65 | 营养科学 | Nutritional Sciences | 农业与生命科学学院 人类生态学院 |
66 | 运筹学与工程 | Operations Research and Engineering | 工程学院 |
67 | 表演与传媒艺术 | Performing and Media Arts | 文理学院 |
68 | 哲学 | Philosophy | |
69 | 物理学 | Physics | |
70 | 植物科学 | Plant Sciences | 农业与生命科学学院 |
71 | 政策研究与管理 | Policy Analysis and Management | 人类生态学院 |
72 | 心理学 | Psychology | 文理学院 |
73 | 宗教研究 | Religious Studies | |
74 | 科学与科技研究 | Science and Technology Studies | |
75 | 社会学 | Sociology | |
76 | 西班牙语 | Spanish | |
77 | 统计科学 | Statistical Science | |
78 | 城市与区域研究 | Urban and Regional Studies | 建筑、艺术和规划学院 |
79 | 葡萄栽培与葡萄酿酒学 | Viticulture and Enology | 农业与生命科学学院 |
参考资料: [82] |
康奈尔大学研究生专业设置
非洲研究、农业及生物工程、美国研究、动物研究、人类学、应用经济及商业管理、考古学、建筑学、亚洲研究、天文学、生物科学、生物及社会、化学工程、化学、土木及环境工程、古典文学、传播学、比较文学、电脑科学、舞蹈、设计及环境分析、经济、教育、电机工程、工程物理、英文、昆虫学、纯美术、食物科学、法文、地质科学、德文、政府研究、历史、美术史、酒店行政、人类生物、健康及社会、人类发展及家庭研究、工业及劳工关系、景观建筑、拉丁文、语言学、物质科学及工程、数学、机械及航空工程、音乐、自然资源、近东研究、营养、食物及农业、营养科学、操作研究及工程、哲学、物理学、政策分析及管理、心理学、植物科学、宗教研究、乡镇社会学、俄罗斯语、俄罗斯及东欧研究、科学及科技研究、社会学、土壤、植物及大气科学、西班牙语、戏剧、城镇研究、女性研究等。
康奈尔大学申请条件
康奈尔大学本科申请要求高中毕业,TOEFL总分不低于100分,听读单项不低于23分,口语和写作单项不低于21分,IELTS总分不低于7.0每个单项都不低于6.5分。
研究生录取要求申请人本科毕业,TOEFL总分不低于84分,IELTS总分不低于6.5分,MELAB总分不低于80分。
康奈尔大学学费及生活费情况
1.学费
本科学费:56784美元/学年起,合人民币为352305元/学年起。
硕士学费:29500美元/学年起,合人民币为183026.8元/学年起。
MBA学费:138880美元/学年起,合人民币为861653.2元/学年起。
语言中心学费:56美元/周起,合人民币为347.4408元/周起。
2.申请费
本科:80美元,合人民币为496.344元。
硕士:105美元,合人民币为651.4515元。
MBA:200美元,合人民币为1240.86元。
3.住宿费
Balch Hall (women only):单人间$8,820,双人间$7,800,三人间$7,175。
Clara Dickson Hall:单人间$8,820,双人间$7,800,三人间$7,175。
Mary Donlon Hall:单人间$8,820,双人间$7,800,三人间$7,175。
4.生活费
生活费根据每个城市的消费水平不同而不同,一级城市都是开销比较大的,美国康奈尔大学位于纽约州伊萨卡,属于一线城市范围内,所以生活费相对比较高。
在康奈尔大学留学的学生们,每个月的生活费在1000-2000美元之间,除去寒暑假的三个月不算,每年按照9个月来算,每年的生活费在6万-13万之间不等。当然生活费肯定没有学费固定,根据每个人的消费能力不同,一年的生活费用还是会差别挺大的。学费、住宿费、生活费累加的话,每年至少需要准备30-40万,上不封顶。