美国U.S.News公布了2020年美国研究生院排名,藤享教育希望通过这些排名能帮助准备申请美国研究生的同学选择到最合适的项目。美国教育学专业分类极广,主要包括教学方向、语言学方向、教育心理学方向、宏观教育研究、教育技术方向以及学校管理方向。U.S.News根据各学院的研究活动、综合声誉和学生录取标准等各项指标选出了2020年美国最佳的美国大学教育学院。一起来看看最新的排名情况吧!
2020最新USNews美国大学教育学院排名(研究生)
排名 | 学校中文名 | 学校英文名 | 所在州 | 综合排名 |
1 | 哈佛大学 | Harvard University | 马萨诸塞州 | 2 |
2 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚州 | 6 |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 加利福尼亚州 | 6 |
3 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California-Los Angeles | 加利福尼亚州 | 20 |
3 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星州 | 46 |
6 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 田纳西州 | 15 |
7 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 马里兰州 | 10 |
7 | 哥伦比亚大学 | Columbia University in the City of New York | 纽约州 | 3 |
7 | 纽约大学 | New York University | 纽约州 | 29 |
10 | 西北大学 | Northwestern University | 伊利诺伊州 | 9 |
11 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根州 | 25 |
12 | 南加州大学 | University of Southern California | 加利福尼亚州 | 22 |
13 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 德克萨斯州 | 48 |
14 | 华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 华盛顿州 | 62 |
14 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | 俄勒冈州 | 104 |
16 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University-Tempe | 亚利桑那州 | 117 |
17 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia-Main Campus | 弗吉尼亚州 | 28 |
18 | 加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 加利福尼亚州 | 22 |
18 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | 堪萨斯州 | 130 |
20 | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | 弗吉尼亚州 | 162 |
21 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 明尼苏达州 | 70 |
22 | 波士顿学院 | Boston College | 马萨诸塞州 | 37 |
23 | 加州大学欧文分校 | University of California-Irvine | 加利福尼亚州 | 36 |
23 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 密歇根州 | 84 |
25 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 佛罗里达州 | 34 |
26 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University-Main Campus | 俄亥俄州 | 54 |
27 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳州 | 29 |
28 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington | 印第安纳州 | 79 |
29 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 科罗拉多州 | 104 |
30 | 波士顿大学 | Boston University | 马萨诸塞州 | 40 |
30 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 康涅狄格州 | 64 |
30 | 犹他州立大学 | Utah State University | 犹他州 | 254 |
33 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland-College Park | 马里兰州 | 64 |
34 | 德州农工大学 | Texas A & M University-College Station | 德克萨斯州 | 70 |
35 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | 宾夕法尼亚州 | 57 |
36 | 加州大学戴维斯分校 | University of California-Davis | 加利福尼亚州 | 39 |
36 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 佐治亚州 | 50 |
36 | 密苏里大学 | University of Missouri-Columbia | 密苏里州 | 139 |
39 | 博伊西州立大学 | Boise State University | 爱达荷州 | |
39 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University-Main Campus | 宾夕法尼亚州 | 57 |
39 | 福特汉姆大学 | Fordham University | 纽约州 | 74 |
39 | 威廉玛丽学院 | College of William and Mary | 弗吉尼亚州 | 40 |
39 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 佛罗里达州 | 57 |
39 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska-Lincoln | 内布拉斯加州 | 139 |
45 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University at Raleigh | 北卡罗来纳州 | 84 |
45 | 特拉华大学 | University of Delaware | 特拉华州 | 91 |
45 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University-Main Campus | 印第安纳州 | 57 |
45 | 天普大学 | Temple University | 宾夕法尼亚州 | 104 |
45 | 佐治亚州立大学 | Georgia State University | 佐治亚州 | 211 |
50 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊州 | 48 |
50 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 爱荷华州 | 84 |
50 | 罗格斯大学 | Rutgers University-New Brunswick | 新泽西州 | 62 |
53 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California-Santa Barbara | 加利福尼亚州 | 34 |
53 | 阿肯色大学 | University of Arkansas | 阿肯色州 | 153 |
53 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | 加利福尼亚州 | 147 |
53 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 伊利诺伊州 | 132 |
57 | 洛约拉玛丽蒙特大学 | Loyola Marymount University | 加利福尼亚州 | |
57 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | 肯塔基州 | 132 |
59 | 理海大学 | Lehigh University | 宾夕法尼亚州 | 50 |
59 | 乔治梅森大学 | George Mason University | 弗吉尼亚州 | 153 |
61 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 密苏里州 | 19 |
61 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 马里兰州 | 70 |
61 | 雪城大学 | Syracuse University | 纽约州 | 54 |
64 | 犹他大学 | University of Utah | 犹他州 | 104 |
64 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 亚利桑那州 | 117 |
66 | 田纳西大学 | The University of Tennessee-Knoxville | 田纳西州 | 104 |
66 | 加州大学河滨分校 | University of California-Riverside | 加利福尼亚州 | 91 |
66 | 纽约州立大学奥尔巴尼分校 | SUNY at Albany | 纽约州 | 147 |
66 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii at Manoa | 夏威夷州 | 166 |
66 | 马萨诸塞大学波士顿分校 | University of Massachusetts-Boston | 马萨诸塞州 | 228 |
71 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | 佛蒙特州 | 121 |
71 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California-San Diego | 加利福尼亚州 | 37 |
71 | 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | University of Massachusetts-Amherst | 马萨诸塞州 | 64 |
71 | 克莱姆森大学 | Clemson University | 南卡罗来纳州 | 70 |
75 | 迈阿密大学 | University of Miami | 佛罗里达州 | 57 |
75 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina-Columbia | 南卡罗来纳州 | 104 |
75 | 北卡罗来纳大学格林斯伯勒分校 | University of North Carolina at Greensboro | 北卡罗来纳州 | 272 |
78 | 马凯特大学 | Marquette University | 威斯康星州 | 84 |
78 | 杨百翰大学 | Brigham Young University-Provo | 犹他州 | 77 |
78 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma-Norman Campus | 俄克拉荷马州 | 132 |
78 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | 爱荷华州 | 121 |
78 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | 佛罗里达州 | 166 |
78 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati-Main Campus | 俄亥俄州 | 139 |
78 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina at Charlotte | 北卡罗来纳州 | 228 |
85 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California-Santa Cruz | 加利福尼亚州 | 84 |
85 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida-Main Campus | 佛罗里达州 | 104 |
85 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama at Birmingham | 阿拉巴马州 | 166 |
88 | 奥本大学 | Auburn University | 阿拉巴马州 | 104 |
88 | 纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo | 纽约州 | 79 |
88 | 阿拉巴马大学 | The University of Alabama | 阿拉巴马州 | 153 |
88 | 伊利诺伊州立大学 | Illinois State University | 伊利诺伊州 | 197 |
88 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | University of Wisconsin--Milwaukee | 威斯康星州 | 293 |
93 | 弗吉尼亚理工 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 弗吉尼亚州 | 74 |
93 | 美国天主教大学 | Catholic University of America | 马里兰州 | 139 |
93 | 戴顿大学 | University of Dayton | 俄亥俄州 | 132 |
93 | 霍华德大学 | Howard University | 马里兰州 | 104 |
93 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | 路易斯安那州 | 153 |
93 | 德克萨斯理工大学 | Texas Tech University | 德克萨斯州 | 218 |
93 | 蒙特克莱尔州立大学 | Montclair State University | 新泽西州 | 166 |
93 | 路易斯维尔大学 | University of Louisville | 肯塔基州 | 192 |
93 | 西弗吉尼亚大学 | West Virginia University | 西弗吉尼亚州 | 228 |
93 | 肯特州立大学 | Kent State University at Kent | 俄亥俄州 | 211 |
93 | 欧道明大学 | Old Dominion University | 弗吉尼亚州 | 263 |
93 | 北德克萨斯大学 | University of North Texas | 德克萨斯州 | 281 |
105 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | 德克萨斯州 | 64 |
105 | 德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University | 德克萨斯州 | 97 |
105 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University-Main Campus | 俄克拉荷马州 | 192 |
105 | 克莱蒙特研究生大学 | Claremont Graduate University | 加利福尼亚州 | |
105 | 陶森大学 | Towson University | 马里兰州 | |
110 | 迈阿密大学牛津 | Miami University-Oxford | 俄亥俄州 | 91 |
110 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University-Fort Collins | 科罗拉多州 | 166 |
110 | 休斯敦大学 | University of Houston | 德克萨斯州 | 185 |
110 | 密西西比大学 | University of Mississippi | 密西西比州 | 162 |
110 | 俄亥俄大学 | Ohio University-Main Campus | 俄亥俄州 | 185 |
110 | 内华达大学 | University of Nevada-Reno | 内华达州 | 240 |
110 | 波特兰州立大学 | Portland State University | 俄勒冈州 | 293 |
110 | 阿巴拉契亚州立大学 | Appalachian State University | 北卡罗来纳州 | |
118 | 科罗拉多大学斯普林司分校 | University of Colorado--Colorado Springs | 科罗拉多州 | |
118 | 芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | 伊利诺伊州 | 104 |
118 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | 堪萨斯州 | 162 |
118 | 密西西比州立大学 | Mississippi State University | 密西西比州 | 211 |
118 | 鲍尔州立大学 | Ball State University | 印第安纳州 | 192 |
118 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | 俄勒冈州 | 139 |
118 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | University of Texas–Arlington | 德克萨斯州 | 293 |
118 | 克利夫兰州立大学 | Cleveland State University | 俄亥俄州 | 293 |
118 | 北科罗拉多大学 | University of Northern Colorado | 科罗拉多州 | 293 |
127 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University | 纽约州 | 79 |
127 | 怀俄明大学 | University of Wyoming | 怀俄明州 | 228 |
127 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico-Main Campus | 新墨西哥州 | 263 |
127 | 缅因大学 | University of Maine | 缅因州 | 202 |
127 | 鲍林格林州立大学 | Bowling Green State University-Main Campus | 俄亥俄州 | 246 |
127 | 西密歇根大学 | Western Michigan University | 密歇根州 | 246 |
127 | 东田纳西州立大学 | East Tennessee State University | 田纳西州 | 293 |
134 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | 加利福尼亚州 | 91 |
134 | 丹佛大学 | University of Denver | 科罗拉多州 | 97 |
134 | 贝勒大学 | Baylor University | 德克萨斯州 | 79 |
134 | 科罗拉多大学丹佛分校 | University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus | 科罗拉多州 | 254 |
134 | 罗德岛大学 | University of Rhode Island | 罗得岛州 | 166 |
134 | 圣约翰大学 | St John's University-New York | 纽约州 | 179 |
134 | 佛罗里达国际大学 | Florida International University | 佛罗里达州 | 218 |
134 | 德克萨斯大学圣安东尼奥分校 | University of Texas-San Antonio | 德克萨斯州 | 293 |
134 | 路易斯安那大学拉斐特分校 | University of Louisiana--Lafayette | 路易斯安那州 | 293 |
143 | 查普曼大学 | Chapman University | 加利福尼亚州 | |
143 | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire-Main Campus | 新罕布什尔州 | 125 |
143 | 旧金山大学 | University of San Francisco | 加利福尼亚州 | 97 |
143 | 霍夫斯特拉大学 | Hofstra University | 纽约州 | 162 |
143 | 南达科他大学 | University of South Dakota | 南达科他州 | 263 |
143 | 北亚利桑那大学 | Northern Arizona University | 亚利桑那州 | 293 |
143 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | University of Nevada--Las Vegas | 内华达州 | 293 |
143 | 东密歇根大学 | Eastern Michigan University | 密歇根州 | |
143 | 加劳德特大学 | Gallaudet University | 华盛顿特区 | |
152 | 马萨诸塞大学洛威尔分校 | University of Massachusetts-Lowell | 马萨诸塞州 | 179 |
152 | 韦恩州立大学 | Wayne State University | 密歇根州 | 246 |
152 | 米尔斯学院 | Mills College | 加利福尼亚州 | |
152 | 北爱荷华大学 | University of Northern Iowa | 爱荷华州 | |
152 | 西卡罗来纳大学 | Western Carolina University | 北卡罗来纳州 | |
157 | 西肯塔基大学 | Western Kentucky University | 肯塔基州 | |
157 | 新墨西哥州立大学 | New Mexico State University-Main Campus | 新墨西哥州 | |
157 | 佛罗里达大西洋大学 | Florida Atlantic University | 佛罗里达州 | 281 |
157 | 德克萨斯州立大学 | Texas State University | 德克萨斯州 | 293 |
157 | 密苏里大学堪萨斯分校 | University of Missouri--Kansas City | 密苏里州 | 263 |
157 | 孟菲斯大学 | University of Memphis | 田纳西州 | 272 |
163 | 北卡罗来纳大学威尔明顿分校 | University of North Carolina--Wilmington | 北卡罗来纳州 | |
163 | 杜肯大学 | Duquesne University | 宾夕法尼亚州 | 132 |
163 | 北达科他大学 | University of North Dakota | 北达科他州 | 263 |
163 | 东卡罗来纳大学 | East Carolina University | 北卡罗来纳州 | 228 |
163 | 佐治亚南方大学 | Georgia Southern University | 佐治亚州 | 293 |
163 | 德克萨斯州农工大学康莫斯分校 | Texas A&M University--Commerce | 德克萨斯州 | 293 |
163 | 北伊利诺伊大学 | Northern Illinois University | 伊利诺伊州 | 293 |
170 | 北达科他州立大学 | North Dakota State University-Main Campus | 北达科他州 | 281 |
170 | 鲍伊州立大学 | Bowie State University | 马里兰州 | |
172 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | 宾夕法尼亚州 | 97 |
172 | 德保罗大学 | DePaul University | 伊利诺伊州 | 125 |
172 | 山姆休斯顿州立大学 | Sam Houston State University | 德克萨斯州 | 281 |
172 | 托莱多大学 | University of Toledo | 俄亥俄州 | 293 |
172 | 加州州立大学 - 萨克拉门托分校 | California State University--Sacramento | 加利福尼亚州 | |
177 | 明尼苏达大学德卢斯分校 | University of Minnesota--Duluth | 明尼苏达州 | |
177 | 印第安纳宾夕法尼亚大学 | Indiana University of Pennsylvania-Main Campus | 宾夕法尼亚州 | 293 |
177 | 奥克兰大学 | Oakland University | 密歇根州 | 293 |
177 | 田纳西理工大学 | Tennessee Technological University | 田纳西州 | 272 |
177 | 德州农工大学科珀斯克里斯蒂分校 | Texas A&M University--Corpus Christi | 德克萨斯州 | 293 |
177 | 威斯康星大学 - 斯托特分校 | University of Wisconsin--Stout | 威斯康星州 | |
183 | 德雷克大学 | Drake University | 爱荷华州 | |
183 | 圣路易斯大学 | Saint Louis University | 密苏里州 | 97 |
183 | 佛罗里达农工大学 | Florida A&M University | 佛罗里达州 | 254 |
186 | 田纳西大学查塔努加分校 | University of Tennessee--Chattanooga | ||
186 | 佩珀代因大学 | Pepperdine University | 加利福尼亚州 | 50 |
188 | 刘易斯和克拉克学院 | Lewis & Clark College | 俄勒冈州 | |
188 | 东南路易斯安那大学 | Southeastern Louisiana University | 路易斯安那州 | |
188 | 康涅狄格州中央大学 | Central Connecticut State University | 康涅狄格州 | |
191 | 密苏里大学圣路易斯分校 | University of Missouri--St. Louis | 密苏里州 | 281 |
191 | 路易斯安那州门罗大学 | University of Louisiana--Monroe | 路易斯安那州 | 293 |
191 | 马歇尔大学 | Marshall University | 西弗吉尼亚州 | |
191 | 斯蒂芬F.奥斯汀州立大学 | Stephen F. Austin State University |
2020年最佳教育学院排名方法论
为了评选出本年度的最佳教育学院, U.S. News在2018年秋季到2019年初这段时间内,对392所可以授予博士学位的学校进行了调查。其中,258所学校回答了问卷,并提供了评估和排名所需用到的学校数据。U.S. News将按照自己制定的四大项评估指标,总共包括十小项评估细则,来对这些数据进行加权平均数的计算,从而得出本年度最佳教育学院的排名。2019年最佳教育学院排名四大评估指标分别为:质量评估、学生录取条件、教学资源,以及科研活动。
一、质量评估(Quality Assessment),占比40%
1、同行评估分数(Peer assessment score)
同行评估分数占比质量评估中的25%。在2018年秋季,各大高校教育学院的院长和教育研究生院的院长,被要求按照从1(边际)到5(杰出)的等级,对课程项目进行评分。出于评分的公平起见,那些对学校项目不够了解的人需要对学校项目标记“不知道”,避免影响整体评分。有百分之二十九的受访者给出了回应,参与到了此项调查中。一所学校的最终得分是所有参与评分的受访者给出评分的平均值。“不知道”的回答将不会对评分产生任何积极或消极的影响。
2、教育类雇主评估分数(Educational professionals assessment score)
教育类雇主评估分数是质量评估中另一项十分重要的评估标准,该部分占比总评分的15%。2018年秋季,与往年一样,学校总监、负责学校招聘的联系人,和从研究生教育计划中聘请毕业生的相关职业人员,被要求按照从1(略)到5(杰出)的评分等级,对学校的教育项目进行评分。参与者需要实事求是,对自己不了解的项目标记“不知道”,以保证评分的公平公正。
一所学校的最终得分取的是最近三年所有参与评分者给出分数的平均值。同样的,“不知道”的回答将不会对评分产生任何积极或消极的影响。
二、学生质量(Student Selectivity),占比18%
1、学校录取率(Acceptance rate)是学生质量评比中的一项评分标准,这部分占比学生质量的6%。学校录取率是所有接到2018-2019学年博士项目录取的申请者的比例。
2、GRE语言成绩均分(Mean GRE verbal scores)是衡量学生质量的另一项标准,该项占比学生质量的6%。该项指所有2018-201学年接到录取的博士生,入学申请时所用的GRE语言部分分数的平均值。GRE语言成绩平均分数达不到该校博士生录取标准的学校,其该部分将被替换成学校所有被录取研究生的GRE语言成绩计入评分。如果该校该项平均分达到了该校博士生GRE语言成绩的录取标准,其结果将直接被计入评分。
3、GRE数学成绩均分(Mean GRE quantitative scores)也是评估学生质量的一项标准,该项占比6%。该项指所有2018-2018学年接到录取的博士生,入学申请时所用的GRE数学部分分数的平均值。GRE数学成绩平均分数达不到该校博士生录取标准的学校,其该部分将被替换成学校所有被录取研究生的GRE数学成绩计入评分。如果该校该项平均分达到了该校博士生GRE数学成绩的录取标准,其结果将直接被计入评分。
三、师资力量,占比12%
1、学校的师生比(Student-faculty ratio)是衡量学校师资力量的一项评分标准,该项占比4.5%。该项指的是2018年所有全职博士生和全职教职人员的比率。由于师生比存在一定的偏斜分布,这是U.S. News使用原始价值对数转换的方法对师生比进行计算评估。这种对数操作重新调整了数据,使得计算得出的结果更加精确和合理。
2、获奖教授百分比(Percentage of faculty with awards)是衡量学校师资力量的另一项评分标准,该标准占比2.5%。该项统计了2017年和2018年,在选定的教育期刊中获得过奖项或参与过编撰工作的全职终身教授或终身教授人数的平均百分比。排名中的这一指标参考了来自美国大学协会统计的一份关于研究教育机构学术委员会院长们获得教育相关奖项,和参与期刊编撰工作的完整数据表单,该表单是美国大学协会成员院校教育学院的院长们为了此次排名而参与统计的。
3、博士学位授予数量(Doctoral degrees granted)占比师资力量的5%。该项是2018年颁发的博士学位数与2017-2018学年全职教师数的比率。
四、科研活动,占比30%
1、整体研究经费(Total research expenditures)占比科研活动评比的15%。该项指的是教育学校2017和2018财政年度平均的研究总支出。支出是指学校用在独立、公共和私人研究项目上的研究经费。
2、各研究生人员平均研究经费(Average expenditures per faculty member )占科研活动评比的15%。该项指的是2017和2018财政年度,平均每名全职终身教职员和终身教职员工所能获得学校研究经费的平均值。支出指学校用在学校开展的独立、公共和私人研究项目上的研究经费。
U.S. News通过对各项评分标准的标准化分数进行加权、总计和重新调整,按照得分的高低对学校进行了排名。类似教育心理学以及特殊教育等,这些教育专业的排名,则完全通过参与评选的各高校教育学院院长的提名来进行统计计算。
欲了解更多详情,敬请联系
欧美环球精英留学服务中心(上海)总部
咨询电话:400-8205718 / 021-63330576
藤老师:18017364352(微信同号)
联系地址:上海市黄浦区南京东路627号6层
各地服务中心
新疆服务中心
地址:石河子23小区70栋A3号毅拓文化艺术培训学校
联系人:18935718341 陈老师(微信同号)
陕西服务中心
地址:西安高新一路创业咖啡街区海归楼10层
联系人:13572968060 赵老师(微信同号)
山东服务中心
地址:山东省济南市高新区经十路7000号汉峪金谷A3-1号楼18F
联系人:15335315688 胡老师(微信同号)
广东服务中心
地址:广州五山华南理工大学国家大学产业园金华园440房
联系人:13580363721 汪老师(微信同号)
云南服务中心
地址:云南省昆明市五华区一二一大街298号
联系人:陈老师13759449998,
石老师13608813399,
汪老师13708807106,
孔老师18388020137(微信同号)
黑龙江服务中心
地址:哈尔滨市道里区群力大道与朗江路交汇处星光耀广场2栋26层2618号
联系固定电话:0451-84812316
联系人:15604810109刘老师(微信同号)
安徽阜阳服务中心
地址:安徽省阜阳市锦城财富广场三楼
联系人:15605581586 周老师(微信同号)
山西阳泉服务中心
地址:山西省阳泉市沃尔玛北侧建行三层
联系人:18903538879 马老师(微信同号)
山西临汾服务中心
地址 :山西省临汾市煜海大厦
联系人 :13835722760 甄老师(微信同号)
云南滇西服务中心
地址:云南省腾冲市和顺古镇凤凰台客栈
联系人:18087585524 李老师
(微信18018555653)
河南洛阳服务中心
地址:河南省洛阳市涧西区吉安北街10号联系人:13803798689 申老师(微信同号)
河南南阳服务中心
联系人:河南省南阳市新华路新华城市广场兴达国际D座1105室联系人:18211876930 范老师(微信同号)
15839956626 陈老师(微信同号)
河南郑州服务中心
地址 :郑州市金水区农科路38号5号楼东2单元1507室
深圳服务中心
地址:广东省深圳市南山区科技北三路弘益嘉瑞大厦5楼
联系人:18033328800 罗老师(微信同号)
藤老师在线等待你的咨询