美国U.S.News公布了2020年美国本科学院/研究生院排名,藤享教育希望通过这些排名能帮助准备申请美国研究生的同学选择到最合适的项目。在美国留学中,商科永远是最热门的专业。在美国有各具特点的近千所商学院,从校友资源、教学内容和专业设置都各有所长。美国大学申请者们需要从各个方面深入了解商学院的特点,才能选择到适合自己发展方向的商学院!其中商学院排名就是一个重要参考指标,大家一起来看看最新的排名情况吧!
2020最新USNews美国大学商学院(本科)排名
排名 | 学校中文名 | 学校英文名 | 所在州 | 综合排名 |
1 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚州 | 6 |
2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 马萨诸塞州 | 3 |
2 | 加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 加利福尼亚州 | 22 |
4 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根州 | 25 |
5 | 纽约大学 | New York University | 纽约州 | 29 |
6 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 宾夕法尼亚州 | 25 |
6 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 德克萨斯州 | 48 |
8 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳州 | 29 |
8 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia-Main Campus | 弗吉尼亚州 | 28 |
10 | 康奈尔大学 | Cornell University | 纽约州 | 17 |
10 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington | 印第安纳州 | 79 |
10 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 印第安纳州 | 15 |
10 | 南加州大学 | University of Southern California | 加利福尼亚州 | 22 |
14 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 密苏里州 | 19 |
15 | 埃默里大学 | Emory University | 佐治亚州 | 21 |
15 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 马里兰州 | 24 |
15 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University-Main Campus | 俄亥俄州 | 54 |
18 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊州 | 48 |
18 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 明尼苏达州 | 70 |
18 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星州 | 46 |
21 | 波士顿学院 | Boston College | 马萨诸塞州 | 37 |
21 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 佐治亚州 | 29 |
21 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 密歇根州 | 84 |
21 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University-Main Campus | 宾夕法尼亚州 | 57 |
21 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University-Main Campus | 印第安纳州 | 57 |
21 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 亚利桑那州 | 117 |
21 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 佐治亚州 | 50 |
21 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland-College Park | 马里兰州 | 64 |
21 | 华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 华盛顿州 | 62 |
30 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University-Tempe | 亚利桑那州 | 117 |
30 | 巴布森学院 | Babson College | 马萨诸塞州 | |
30 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 马里兰州 | 10 |
30 | 德州农工大学 | Texas A & M University-College Station | 德克萨斯州 | 70 |
30 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 佛罗里达州 | 34 |
35 | 杨百翰大学 | Brigham Young University-Provo | 犹他州 | 77 |
35 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 俄亥俄州 | 40 |
35 | 加州大学欧文分校 | University of California-Irvine | 加利福尼亚州 | 36 |
35 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 科罗拉多州 | 104 |
35 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 爱荷华州 | 84 |
35 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | 宾夕法尼亚州 | 57 |
35 | 维克森林大学 | Wake Forest University | 北卡罗来纳州 | 27 |
42 | 波士顿大学 | Boston University | 马萨诸塞州 | 40 |
42 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 马里兰州 | 70 |
44 | 威廉玛丽学院 | College of William and Mary | 弗吉尼亚州 | 40 |
44 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 佛罗里达州 | 57 |
44 | 佐治亚州立大学 | Georgia State University | 佐治亚州 | 211 |
44 | 佩珀代因大学 | Pepperdine University | 加利福尼亚州 | 50 |
44 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | 德克萨斯州 | 64 |
44 | 雪城大学 | Syracuse University | 纽约州 | 54 |
44 | 杜兰大学 | Tulane University of Louisiana | 路易斯安那州 | 40 |
44 | 美国空军学院 | United States Air Force Academy | 科罗拉多州 | 39 |
44 | 阿拉巴马大学 | The University of Alabama | 阿拉巴马州 | 153 |
44 | 阿肯色大学 | University of Arkansas | 阿肯色州 | 153 |
44 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California-San Diego | 加利福尼亚州 | 37 |
44 | 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | University of Massachusetts-Amherst | 马萨诸塞州 | 64 |
44 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska-Lincoln | 内布拉斯加州 | 139 |
44 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | 俄勒冈州 | 104 |
44 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina-Columbia | 南卡罗来纳州 | 104 |
44 | 犹他大学 | University of Utah | 犹他州 | 104 |
44 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | 宾夕法尼亚州 | 46 |
44 | 弗吉尼亚理工 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 弗吉尼亚州 | 74 |
62 | 奥本大学 | Auburn University | 阿拉巴马州 | 104 |
62 | 贝勒大学 | Baylor University | 德克萨斯州 | 79 |
62 | 本特利大学 | Bentley University | 马萨诸塞州 | |
62 | 纽约市立大学柏鲁克分校 | CUNY Bernard M Baruch College | 纽约州 | |
62 | 福特汉姆大学 | Fordham University | 纽约州 | 74 |
62 | 迈阿密大学牛津 | Miami University-Oxford | 俄亥俄州 | 91 |
62 | 东北大学 | Northeastern University | 马萨诸塞州 | 40 |
62 | 罗切斯特理工 | Rochester Institute of Technology | 纽约州 | 104 |
62 | 圣塔克拉拉大学 | Santa Clara University | 加利福尼亚州 | |
62 | 天普大学 | Temple University | 宾夕法尼亚州 | 104 |
62 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 康涅狄格州 | 64 |
62 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | 堪萨斯州 | 130 |
62 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | 肯塔基州 | 132 |
62 | 迈阿密大学 | University of Miami | 佛罗里达州 | 57 |
62 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma-Norman Campus | 俄克拉荷马州 | 132 |
62 | 田纳西大学 | The University of Tennessee-Knoxville | 田纳西州 | 104 |
62 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | The University of Texas at Dallas | 德克萨斯州 | 147 |
79 | 克莱姆森大学 | Clemson University | 南卡罗来纳州 | 70 |
79 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | 爱荷华州 | 121 |
79 | 洛约拉玛丽蒙特大学 | Loyola Marymount University | 加利福尼亚州 | |
79 | 芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | 伊利诺伊州 | 104 |
79 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 纽约州 | 50 |
79 | 罗格斯大学 | Rutgers University-New Brunswick | 新泽西州 | 62 |
79 | 德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University | 德克萨斯州 | 97 |
79 | 密苏里大学 | University of Missouri-Columbia | 密苏里州 | 139 |
87 | 美利坚大学 | American University | 马里兰州 | 77 |
87 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | 马萨诸塞州 | 40 |
87 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University-Fort Collins | 科罗拉多州 | 166 |
87 | 克雷顿大学 | Creighton University | 内布拉斯加州 | |
87 | 德保罗大学 | DePaul University | 伊利诺伊州 | 125 |
87 | 乔治梅森大学 | George Mason University | 弗吉尼亚州 | 153 |
87 | 理海大学 | Lehigh University | 宾夕法尼亚州 | 50 |
87 | 马凯特大学 | Marquette University | 威斯康星州 | 84 |
87 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University at Raleigh | 北卡罗来纳州 | 84 |
87 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University-Main Campus | 俄克拉荷马州 | 192 |
87 | 圣路易斯大学 | Saint Louis University | 密苏里州 | 97 |
87 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | 加利福尼亚州 | 147 |
87 | 纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo | 纽约州 | 79 |
87 | 加州大学河滨分校 | University of California-Riverside | 加利福尼亚州 | 91 |
87 | 139 | |||
87 | 特拉华大学 | University of Delaware | 特拉华州 | 91 |
87 | 丹佛大学 | University of Denver | 科罗拉多州 | 97 |
87 | 休斯敦大学 | University of Houston | 德克萨斯州 | 185 |
87 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 伊利诺伊州 | 132 |
87 | 里士满大学 | University of Richmond | 弗吉尼亚州 | 23 |
87 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | 华盛顿州 | 166 |
108 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University | 纽约州 | 79 |
108 | 加州州立理工大学 | California Polytechnic State University--San Luis Obispo | 加利福尼亚州 | |
108 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | 宾夕法尼亚州 | 97 |
108 | 冈萨加大学 | Gonzaga University | 华盛顿州 | |
108 | 詹姆斯·麦迪逊大学 | James Madison University | 弗吉尼亚州 | |
108 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | 堪萨斯州 | 162 |
108 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | 路易斯安那州 | 153 |
108 | 马里兰州洛约拉大学 | Loyola University Maryland | 马里兰州 | |
108 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | 俄勒冈州 | 139 |
108 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | Rutgers University-Newark | 新泽西州 | 132 |
108 | 西东大学 | Seton Hall University | 新泽西州 | 139 |
108 | 德克萨斯理工大学 | Texas Tech University | 德克萨斯州 | 218 |
108 | 美国海岸警卫队 | United States Coast Guard Academy | 康涅狄格州 | |
108 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii at Manoa | 夏威夷州 | 166 |
108 | 路易斯维尔大学 | University of Louisville | 肯塔基州 | 192 |
108 | 密西西比大学 | University of Mississippi | 密西西比州 | 162 |
108 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | 加利福尼亚州 | 91 |
108 | 旧金山大学 | University of San Francisco | 加利福尼亚州 | 97 |
108 | 泽维尔大学 | Xavier University | 俄亥俄州 | |
127 | 巴克内尔大学 | Bucknell University | 宾夕法尼亚州 | 35 |
127 | 巴特勒大学 | Butler University | 印第安纳州 | |
127 | 加州州立大学洛杉矶分校 | California State University--Los Angeles | 加利福尼亚州 | |
127 | 伊隆大学 | Elon University | 北卡罗来纳州 | |
127 | 佛罗里达国际大学 | Florida International University | 佛罗里达州 | 218 |
127 | 霍夫斯特拉大学 | Hofstra University | 纽约州 | 162 |
127 | 霍华德大学 | Howard University | 马里兰州 | 104 |
127 | 俄亥俄大学 | Ohio University-Main Campus | 俄亥俄州 | 185 |
127 | 西雅图大学 | Seattle University | 华盛顿州 | |
127 | 圣约瑟夫大学 | St. Joseph's University | ||
127 | 纽约州立大学奥尔巴尼分校 | SUNY at Albany | 纽约州 | 147 |
127 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama at Birmingham | 阿拉巴马州 | 166 |
127 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | 佛罗里达州 | 166 |
127 | 科罗拉多大学丹佛分校 | University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus | 科罗拉多州 | 254 |
127 | 蒙大拿大学 | The University of Montana | 蒙大拿州 | 254 |
127 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico-Main Campus | 新墨西哥州 | 263 |
127 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina at Charlotte | 北卡罗来纳州 | 228 |
127 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | University of Texas–Arlington | 德克萨斯州 | 293 |
127 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | University of Wisconsin--Milwaukee | 威斯康星州 | 293 |
127 | 华盛顿与李大学 | Washington and Lee University | 弗吉尼亚州 | 10 |
147 | 鲍尔州立大学 | Ball State University | 印第安纳州 | 192 |
147 | 加州州立理工大学 - 波莫纳分校 | California State Polytechnic University--Pomona | 加利福尼亚州 | |
147 | 赛特德尔学院 | The Citadel | ||
147 | 肯尼索州立大学 | Kennesaw State University | 佐治亚州 | |
147 | 密西西比州立大学 | Mississippi State University | 密西西比州 | 211 |
147 | 昆尼皮亚克大学 | Quinnipiac University | 康涅狄格州 | |
147 | 罗格斯大学卡姆登分校 | Rutgers University--Camden | 新泽西州 | |
147 | 圣何塞州立大学 | San Jose State University | 加利福尼亚州 | |
147 | 科罗拉多大学斯普林司分校 | University of Colorado--Colorado Springs | 科罗拉多州 | |
147 | 马萨诸塞大学波士顿分校 | University of Massachusetts-Boston | 马萨诸塞州 | 228 |
147 | 孟菲斯大学 | University of Memphis | 田纳西州 | 272 |
147 | 明尼苏达大学德卢斯分校 | University of Minnesota--Duluth | 明尼苏达州 | |
147 | 密苏里大学堪萨斯分校 | University of Missouri--Kansas City | 密苏里州 | 263 |
147 | 密苏里大学圣路易斯分校 | University of Missouri--St. Louis | 密苏里州 | 281 |
147 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | University of Nevada--Las Vegas | 内华达州 | 293 |
147 | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire-Main Campus | 新罕布什尔州 | 125 |
147 | 北卡罗来纳大学格林斯伯勒分校 | University of North Carolina at Greensboro | 北卡罗来纳州 | 272 |
147 | 罗德岛大学 | University of Rhode Island | 罗得岛州 | 166 |
147 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida-Main Campus | 佛罗里达州 | 104 |
147 | 圣托马斯大学 | University of St Thomas | 明尼苏达州 | 139 |
147 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | 佛蒙特州 | 121 |
147 | 犹他州立大学 | Utah State University | 犹他州 | 254 |
147 | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | 弗吉尼亚州 | 162 |
147 | 西弗吉尼亚大学 | West Virginia University | 西弗吉尼亚州 | 228 |
147 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | 马萨诸塞州 | 64 |
172 | 博伊西州立大学 | Boise State University | 爱达荷州 | |
172 | 布拉德利大学 | Bradley University | 伊利诺伊州 | |
172 | 加州州立大学富尔顿分校 | California State University-Fullerton | 加利福尼亚州 | |
172 | 查普曼大学 | Chapman University | 加利福尼亚州 | |
172 | 德雷克大学 | Drake University | 爱荷华州 | |
172 | 杜肯大学 | Duquesne University | 宾夕法尼亚州 | 132 |
172 | 费尔菲尔德大学 | Fairfield University | 康涅狄格州 | |
172 | 约翰卡罗尔大学 | John Carroll University | 俄亥俄州 | |
172 | 肯特州立大学 | Kent State University at Kent | 俄亥俄州 | 211 |
172 | 北伊利诺伊大学 | Northern Illinois University | 伊利诺伊州 | 293 |
172 | 佩斯大学 | Pace University-New York | 纽约州 | 202 |
172 | 普渡大学西北 | Purdue University--Northwest | 印第安纳州 | |
172 | 罗林斯学院 | Rollins College | 佛罗里达州 | |
172 | 旧金山州立大学 | San Francisco State University | 加利福尼亚州 | |
172 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | 新泽西州 | 74 |
172 | 圣约翰大学 | St John's University-New York | 纽约州 | 179 |
172 | 阿拉巴马大学汉茨维尔分校 | University of Alabama--Huntsville | 阿拉巴马州 | 263 |
172 | 阿肯色大学小石城分校 | University of Arkansas--Little Rock | 阿肯色州 | 293 |
172 | 戴顿大学 | University of Dayton | 俄亥俄州 | 132 |
172 | 埃文斯维尔大学 | University of Evansville | 印第安纳州 | |
172 | 爱达荷大学 | University of Idaho | 爱荷华州 | 179 |
172 | 缅因大学 | University of Maine | 缅因州 | 202 |
172 | 麻省大学达特茅斯分校 | University of Massachusetts-Dartmouth | 马萨诸塞州 | 218 |
172 | 内布拉斯加大学奥马哈分校 | University of Nebraska--Omaha | 内布拉斯加州 | 293 |
172 | 波特兰大学 | University of Portland | 俄勒冈州 | |
172 | 怀俄明大学 | University of Wyoming | 怀俄明州 | 228 |
172 | 瓦尔帕莱索大学 | Valparaiso University | 印第安纳州 | |
199 | 鲍林格林州立大学 | Bowling Green State University-Main Campus | 俄亥俄州 | 246 |
199 | 布莱恩特大学 | Bryant University | 罗得岛州 | |
199 | 加州州立大学 - 长滩分校 | California State University--Long Beach | 加利福尼亚州 | |
199 | 加州州立大学 - 北岭分校 | California State University--Northridge | 加利福尼亚州 | |
199 | 克拉克森大学 | Clarkson University | 纽约州 | 117 |
199 | 克拉克大学 | Clark University | 马萨诸塞州 | 91 |
199 | 佛罗里达大西洋大学 | Florida Atlantic University | 佛罗里达州 | 281 |
199 | 伊利诺伊理工大学 | Illinois Institute of Technology | 伊利诺伊州 | 117 |
199 | 伊利诺伊州立大学 | Illinois State University | 伊利诺伊州 | 197 |
199 | 印第安纳州立大学 | Indiana State University | 印第安纳州 | 293 |
199 | 伊萨卡学院 | Ithaca College | 纽约州 | |
199 | 洛约拉大学新奥尔良分校 | Loyola University New Orleans | 路易斯安那州 | |
199 | 莫尔豪斯学院 | Morehouse College | 佐治亚州 | |
199 | 新泽西理工大学 | New Jersey Institute of Technology | 新泽西州 | 97 |
199 | 新墨西哥州立大学 | New Mexico State University-Main Campus | 新墨西哥州 | |
199 | 北亚利桑那大学 | Northern Arizona University | 亚利桑那州 | 293 |
199 | 欧道明大学 | Old Dominion University | 弗吉尼亚州 | 263 |
199 | 波特兰州立大学 | Portland State University | 俄勒冈州 | 293 |
199 | 普罗维登斯学院 | Providence College | 罗得岛州 | |
199 | 普渡大学 - 韦恩堡 | Purdue University--Fort Wayne | ||
199 | 南伊利诺斯大学卡本代尔分校 | Southern Illinois University–Carbondale | 伊利诺伊州 | 254 |
199 | 三一大学 | Trinity University | 德克萨斯州 | |
199 | 达拉斯大学 | University of Dallas | 德克萨斯州 | |
199 | 哈特福德大学 | University of Hartford | 康涅狄格州 | 211 |
199 | 马萨诸塞大学洛威尔分校 | University of Massachusetts-Lowell | 马萨诸塞州 | 179 |
199 | 密歇根大学 - 迪尔伯恩 | University of Michigan--Dearborn | 密歇根州 | |
199 | 北卡罗来纳大学威尔明顿分校 | University of North Carolina--Wilmington | 北卡罗来纳州 | |
199 | 北德克萨斯大学 | University of North Texas | 德克萨斯州 | 281 |
199 | 斯克兰顿大学 | University of Scranton | 宾夕法尼亚州 | |
199 | 南达科他大学 | University of South Dakota | 南达科他州 | 263 |
199 | 坦帕大学 | The University of Tampa | 佛罗里达州 | |
199 | 田纳西大学查塔努加分校 | University of Tennessee--Chattanooga | ||
199 | 德克萨斯大学圣安东尼奥分校 | University of Texas-San Antonio | 德克萨斯州 | 293 |
199 | 塔尔萨大学 | University of Tulsa | 俄克拉荷马州 | 121 |
199 | 韦恩州立大学 | Wayne State University | 密歇根州 | 246 |
199 | 西密歇根大学 | Western Michigan University | 密歇根州 | 246 |
235 | 北达科他大学 | University of North Dakota | 北达科他州 | 263 |
235 | 莫斯大学 | Mercer University | 佐治亚州 | 153 |
235 | 北达科他州立大学 | North Dakota State University-Main Campus | 北达科他州 | 281 |
235 | 罗文大学 | Rowan University | 新泽西州 | 166 |
2020最新USNews美国大学商学院(研究生)排名
排名 | 学校中文名 | 学校英文名 | 所在州 | 综合排名 |
97 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati-Main Campus | 俄亥俄州 | 139 |
97 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | 俄勒冈州 | 104 |
95 | 休斯敦大学 | University of Houston | 德克萨斯州 | 185 |
95 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida-Main Campus | 佛罗里达州 | 104 |
93 | 罗切斯特理工 | Rochester Institute of Technology | 纽约州 | 104 |
93 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | 堪萨斯州 | 130 |
91 | 加州大学河滨分校 | University of California-Riverside | 加利福尼亚州 | 91 |
91 | 丹佛大学 | University of Denver | 科罗拉多州 | 97 |
89 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University | 纽约州 | 79 |
89 | 雪城大学 | Syracuse University | 纽约州 | 54 |
87 | 阿肯色大学 | University of Arkansas | 阿肯色州 | 153 |
87 | 路易斯维尔大学 | University of Louisville | 肯塔基州 | 192 |
85 | 查普曼大学 | Chapman University | 加利福尼亚州 | |
85 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University at Raleigh | 北卡罗来纳州 | 84 |
84 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | 宾夕法尼亚州 | 97 |
83 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | 新泽西州 | 74 |
79 | 克莱姆森大学 | Clemson University | 南卡罗来纳州 | 70 |
79 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 佛罗里达州 | 57 |
79 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 科罗拉多州 | 104 |
79 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 康涅狄格州 | 64 |
74 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 俄亥俄州 | 40 |
74 | 佩珀代因大学 | Pepperdine University | 加利福尼亚州 | 50 |
74 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University-Main Campus | 印第安纳州 | 57 |
74 | 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | University of Massachusetts-Amherst | 马萨诸塞州 | 64 |
74 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina-Columbia | 南卡罗来纳州 | 104 |
73 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University-Main Campus | 俄克拉荷马州 | 192 |
69 | 奥本大学 | Auburn University | 阿拉巴马州 | 104 |
69 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | 路易斯安那州 | 153 |
69 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California-San Diego | 加利福尼亚州 | 37 |
69 | 密苏里大学 | University of Missouri-Columbia | 密苏里州 | 139 |
67 | 霍华德大学 | Howard University | 马里兰州 | 104 |
67 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | 肯塔基州 | 132 |
66 | 纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo | 纽约州 | 79 |
63 | 巴布森学院 | Babson College | 马萨诸塞州 | |
63 | 福特汉姆大学 | Fordham University | 纽约州 | 74 |
63 | 杜兰大学 | Tulane University of Louisiana | 路易斯安那州 | 40 |
61 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 马里兰州 | 70 |
61 | 德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University | 德克萨斯州 | 97 |
58 | 东北大学 | Northeastern University | 马萨诸塞州 | 40 |
58 | 罗格斯大学 | Rutgers University-New Brunswick | 新泽西州 | 62 |
58 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma-Norman Campus | 俄克拉荷马州 | 132 |
57 | 贝勒大学 | Baylor University | 德克萨斯州 | 79 |
54 | 威廉玛丽学院 | College of William and Mary | 弗吉尼亚州 | 40 |
54 | 田纳西大学 | The University of Tennessee-Knoxville | 田纳西州 | 104 |
54 | 犹他大学 | University of Utah | 犹他州 | 104 |
52 | 纽约市立大学柏鲁克分校 | CUNY Bernard M Baruch College | 纽约州 | |
52 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 亚利桑那州 | 117 |
50 | 波士顿大学 | Boston University | 马萨诸塞州 | 40 |
50 | 阿拉巴马大学 | The University of Alabama | 阿拉巴马州 | 153 |
47 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | 爱荷华州 | 121 |
47 | 加州大学戴维斯分校 | University of California-Davis | 加利福尼亚州 | 39 |
47 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊州 | 48 |
43 | 波士顿学院 | Boston College | 马萨诸塞州 | 37 |
43 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | 德克萨斯州 | 64 |
43 | 加州大学欧文分校 | University of California-Irvine | 加利福尼亚州 | 36 |
43 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | 宾夕法尼亚州 | 57 |
40 | 德州农工大学 | Texas A & M University-College Station | 德克萨斯州 | 70 |
40 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland-College Park | 马里兰州 | 64 |
40 | 罗彻斯特大学 | University of Rochester | 纽约州 | 29 |
38 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 密歇根州 | 84 |
38 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | The University of Texas at Dallas | 德克萨斯州 | 147 |
37 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 佐治亚州 | 50 |
35 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 明尼苏达州 | 70 |
35 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星州 | 46 |
33 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University-Tempe | 亚利桑那州 | 117 |
33 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University-Main Campus | 宾夕法尼亚州 | 57 |
32 | 杨百翰大学 | Brigham Young University-Provo | 犹他州 | 77 |
31 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University-Main Campus | 俄亥俄州 | 54 |
29 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 佐治亚州 | 29 |
29 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 田纳西州 | 15 |
26 | 莱斯大学 | Rice University | 德克萨斯州 | 17 |
26 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 印第安纳州 | 15 |
26 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 密苏里州 | 19 |
25 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 佛罗里达州 | 34 |
24 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 马里兰州 | 24 |
21 | 埃默里大学 | Emory University | 佐治亚州 | 21 |
21 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington | 印第安纳州 | 79 |
21 | 华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 华盛顿州 | 62 |
19 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳州 | 29 |
19 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 德克萨斯州 | 48 |
17 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 宾夕法尼亚州 | 25 |
17 | 南加州大学 | University of Southern California | 加利福尼亚州 | 22 |
16 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California-Los Angeles | 加利福尼亚州 | 20 |
15 | 康奈尔大学 | Cornell University | 纽约州 | 17 |
12 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 新罕布什尔州 | 12 |
12 | 纽约大学 | New York University | 纽约州 | 29 |
12 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia-Main Campus | 弗吉尼亚州 | 28 |
10 | 杜克大学 | Duke University | 北卡罗来纳州 | 10 |
10 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根州 | 25 |
9 | 耶鲁大学 | Yale University | 康涅狄格州 | 3 |
6 | 哥伦比亚大学 | Columbia University in the City of New York | 纽约州 | 3 |
6 | 西北大学 | Northwestern University | 伊利诺伊州 | 9 |
6 | 加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 加利福尼亚州 | 22 |
3 | 哈佛大学 | Harvard University | 马萨诸塞州 | 2 |
3 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 马萨诸塞州 | 3 |
3 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 伊利诺伊州 | 6 |
2 | 斯坦福大学 | Stanford University | 加利福尼亚州 | 6 |
1 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚州 | 6 |
