2020年U.S.News美国艺术学院排名完全是根据同行院校的学术专家对每个课程质量的评价而定的。藤享教育希望通过分享该榜单帮助想要申请艺术类学院研究生的同学们确定心仪的学校名单。艺术评判仁者见仁智者见智,但美国艺术教育经过多年的发展已经日渐成熟。在选择学校的过程中,排名只是参考,学校的授课风格,自己的艺术理念是否和学校契合也应该是学生考虑的重点。接下来,就让我们一起来看看最新的排名情况吧!
排名 | 学校中文名 | 学校英文名 | 所在州 | 综合排名 |
1 | 耶鲁大学 | Yale University | 康涅狄格州 | 3 |
2 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California-Los Angeles | 加利福尼亚州 | 19 |
2 | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | 弗吉尼亚州 | 157 |
4 | 罗德岛设计学院 | Rhode Island School of Design | 罗得岛州 | |
4 | 芝加哥艺术学院 | School of the Art Institute of Chicago | 伊利诺伊州 | |
6 | 克兰布鲁克艺术学院 | Cranbrook Academy of Art | 密歇根州 | |
6 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 宾夕法尼亚州 | 25 |
6 | 哥伦比亚大学 | Columbia University in the City of New York | 纽约州 | 3 |
9 | 阿尔弗雷德大学 - 纽约州陶瓷学院 | Alfred University--New York State College of Ceramics | ||
9 | 加州艺术学院 | California Institute of the Arts | 加利福尼亚州 | |
9 | 马里兰艺术学院 | Maryland Institute College of Art | 马里兰州 | |
12 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 密苏里州 | 19 |
13 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California-San Diego | 加利福尼亚州 | 41 |
13 | 巴德学院 | Bard College | 纽约州 | 56 |
15 | 加州艺术学院 | California College of the Arts | 加利福尼亚州 | |
15 | 普拉特研究所 | Pratt Institute | ||
15 | 天普大学 | Temple University | 宾夕法尼亚州 | 106 |
15 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星州 | 49 |
15 | 斯坦福大学 | Stanford University | 加利福尼亚州 | 7 |
20 | 艺术中心设计学院 | Art Center College of Design | 加利福尼亚州 | |
20 | 纽约市立大学 - 亨特学院 | CUNY--Hunter College | 纽约州 | |
20 | 视觉艺术学院 | School of Visual Arts | 纽约州 | |
20 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University-Tempe | 亚利桑那州 | 115 |
20 | 华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 华盛顿州 | 59 |
20 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根州 | 27 |
20 | 罗格斯大学 | Rutgers University-New Brunswick | 新泽西州 | 56 |
27 | 新学校 - 帕森斯设计学院 | New School--Parsons School of Design | ||
27 | 购买学院 - 纽约州立大学 | Purchase College--SUNY | ||
27 | 加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 加利福尼亚州 | 22 |
27 | 加州大学戴维斯分校 | University of California-Davis | 加利福尼亚州 | 38 |
27 | 康奈尔大学 | Cornell University | 纽约州 | 16 |
27 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 德克萨斯州 | 49 |
33 | 奥蒂斯艺术与设计学院 | Otis College of Art and Design | 加利福尼亚州 | |
33 | 旧金山艺术学院 | San Francisco Art Institute | 加利福尼亚州 | |
33 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 伊利诺伊州 | 129 |
33 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊州 | 46 |
33 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 纽约州 | 49 |
33 | 俄亥俄大学 | Ohio University-Main Campus | 俄亥俄州 | 171 |
33 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University-Main Campus | 俄亥俄州 | 56 |
33 | 加州大学欧文分校 | University of California-Irvine | 加利福尼亚州 | 33 |
33 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington | 印第安纳州 | 89 |
33 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚州 | 8 |
33 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 爱荷华州 | 89 |
33 | 田纳西大学 | The University of Tennessee-Knoxville | 田纳西州 | 115 |
33 | 罗切斯特理工 | Rochester Institute of Technology | 纽约州 | 102 |
33 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 伊利诺伊州 | 3 |
33 | 雪城大学 | Syracuse University | 纽约州 | 53 |
48 | 创意研究学院 | College for Creative Studies | 密歇根州 | |
48 | 麻省艺术学院 | Massachusetts College of Art | ||
48 | 明尼阿波利斯艺术与设计学院 | Minneapolis College of Art and Design | 明尼苏达州 | |
48 | 46 | |||
48 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico-Main Campus | 新墨西哥州 | 187 |
48 | 纽约大学 | New York University | 纽约州 | 30 |
48 | 西北大学 | Northwestern University | 伊利诺伊州 | 10 |
55 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 亚利桑那州 | 106 |
55 | 加州州立大学洛杉矶分校 | California State University--Los Angeles | 加利福尼亚州 | |
55 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 明尼苏达州 | 76 |
55 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati-Main Campus | 俄亥俄州 | 147 |
59 | 赫伦艺术与设计学院 | Herron School of Art & Design | ||
59 | 克莱蒙特研究生大学 | Claremont Graduate University | 加利福尼亚州 | |
59 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California-Santa Barbara | 加利福尼亚州 | 30 |
59 | 北德克萨斯大学 | University of North Texas | 德克萨斯州 | 230 |
59 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | 加利福尼亚州 | 127 |
59 | 塔夫茨大学 | Tufts University | 马萨诸塞州 | 27 |
59 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | University of Wisconsin--Milwaukee | 威斯康星州 | 230 |
59 | 波士顿大学 | Boston University | 马萨诸塞州 | 42 |
59 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 科罗拉多州 | 96 |
59 | 纽约市立大学 - 城市学院 | CUNY--City College | 纽约州 | |
69 | 克利夫兰艺术学院 | Cleveland Institute of Art | 俄亥俄州 | |
69 | 缅因州媒体学院和缅因州摄影研讨会 | Maine Media College and the Maine Photographic Workshops | ||
69 | 米尔斯学院 | Mills College | 加利福尼亚州 | |
69 | 太平洋西北艺术学院 | Pacific Northwest College of Art | 俄勒冈州 | |
69 | 艺术大学 | University of the Arts | ||
69 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 佛罗里达州 | 70 |
69 | 加州州立大学 - 长滩分校 | California State University--Long Beach | 加利福尼亚州 | |
69 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳州 | 30 |
69 | 南加州大学 | University of Southern California | 加利福尼亚州 | 22 |
69 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | 堪萨斯州 | 129 |
69 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University-Main Campus | 宾夕法尼亚州 | 59 |
69 | 纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo | 纽约州 | 89 |
69 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | 路易斯安那州 | 140 |
82 | 纽约市立大学布鲁克林学院 | CUNY--Brooklyn College | 纽约州 | |
82 | 哥伦比亚学院 | Columbia College | 加利福尼亚州 | |
82 | 哥伦布艺术与设计学院 | Columbus College of Art and Design | 俄亥俄州 | |
82 | 缅因州艺术学院 | Maine College of Art | 缅因州 | |
82 | 纽约州立大学 - 新帕尔茨 | SUNY--New Paltz | ||
82 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 马里兰州 | 63 |
82 | 休斯敦大学 | University of Houston | 德克萨斯州 | 171 |
82 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 佛罗里达州 | 35 |
82 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | 俄勒冈州 | 102 |
82 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska-Lincoln | 内布拉斯加州 | 129 |
82 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California-Santa Cruz | 加利福尼亚州 | 70 |
82 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 密歇根州 | 85 |
82 | 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | University of Massachusetts-Amherst | 马萨诸塞州 | 70 |
82 | 马里兰大学巴尔的摩 | University of Maryland-Baltimore County | 马里兰州 | 165 |
82 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland-College Park | 马里兰州 | 63 |
82 | 麻省大学达特茅斯分校 | University of Massachusetts-Dartmouth | 马萨诸塞州 | 215 |
98 | 南伊利诺斯大学卡本代尔分校 | Southern Illinois University–Carbondale | 伊利诺伊州 | 226 |
98 | 杜兰大学 | Tulane University of Louisiana | 路易斯安那州 | 44 |
98 | 波特兰州立大学 | Portland State University | 俄勒冈州 | 230 |
98 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University | 纽约州 | 80 |
98 | 西弗吉尼亚大学 | West Virginia University | 西弗吉尼亚州 | 205 |
98 | 韦恩州立大学 | Wayne State University | 密歇根州 | 205 |
104 | 纽约市立大学 - 皇后学院 | CUNY--Queens College | 纽约州 | |
104 | 摩尔艺术与设计学院 | Moore College of Art and Design | 宾夕法尼亚州 | |
104 | 东卡罗来纳大学 | East Carolina University | 北卡罗来纳州 | |
104 | 乔治梅森大学 | George Mason University | 弗吉尼亚州 | 136 |
104 | 克莱姆森大学 | Clemson University | 南卡罗来纳州 | 66 |
104 | 加州州立大学 - 北岭分校 | California State University--Northridge | 加利福尼亚州 | |
104 | 圣何塞州立大学 | San Jose State University | 加利福尼亚州 | |
104 | 德克萨斯大学圣安东尼奥分校 | University of Texas-San Antonio | 德克萨斯州 | 230 |
104 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | 爱荷华州 | 119 |
104 | 霍华德大学 | Howard University | 马里兰州 | 89 |
114 | 布罗克波特学院 - 纽约州立大学 | College at Brockport--SUNY | ||
114 | 费里斯州立大学(肯德尔) | Ferris State University (Kendall) | ||
114 | 孟菲斯艺术学院 | Memphis College of Art | 田纳西州 | |
114 | 宾夕法尼亚美术学院 | Pennsylvania Academy of Fine Arts | ||
114 | 北伊利诺伊大学 | Northern Illinois University | 伊利诺伊州 | 230 |
114 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida-Main Campus | 佛罗里达州 | 124 |
114 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | 德克萨斯州 | 59 |
114 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 印第安纳州 | 18 |
114 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | 堪萨斯州 | 147 |
114 | 新墨西哥州立大学 | New Mexico State University-Main Campus | 新墨西哥州 | 221 |
114 | 旧金山州立大学 | San Francisco State University | 加利福尼亚州 | 230 |
114 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University-Main Campus | 印第安纳州 | 56 |
114 | 美利坚大学 | American University | 马里兰州 | 78 |
114 | 肯特州立大学 | Kent State University at Kent | 俄亥俄州 | 191 |
114 | 詹姆斯·麦迪逊大学 | James Madison University | 弗吉尼亚州 | |
114 | 迈阿密大学牛津 | Miami University-Oxford | 俄亥俄州 | 96 |
114 | 鲍林格林州立大学 | Bowling Green State University-Main Campus | 俄亥俄州 | 215 |
131 | 南伊利诺伊大学 - 爱德华兹维尔 | Southern Illinois University--Edwardsville | 伊利诺伊州 | |
131 | 伊利诺伊州立大学 | Illinois State University | 伊利诺伊州 | 171 |
131 | 佐治亚州立大学 | Georgia State University | 佐治亚州 | 187 |
131 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma-Norman Campus | 俄克拉荷马州 | 124 |
131 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | University of Nevada--Las Vegas | 内华达州 | 230 |
131 | 加州州立大学富尔顿分校 | California State University-Fullerton | 加利福尼亚州 | 221 |
131 | 北卡罗来纳大学格林斯伯勒分校 | University of North Carolina at Greensboro | 北卡罗来纳州 | 201 |
131 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | 华盛顿州 | 140 |
131 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 康涅狄格州 | 63 |
131 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | University of Texas–Arlington | 德克萨斯州 | 221 |
131 | 德克萨斯理工大学 | Texas Tech University | 德克萨斯州 | 187 |
131 | 犹他大学 | University of Utah | 犹他州 | 119 |
131 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University-Fort Collins | 科罗拉多州 | 140 |
131 | 莱斯利大学 | Lesley University | 马萨诸塞州 | 183 |
131 | 蒙大拿大学 | The University of Montana | 蒙大拿州 | 201 |
131 | 西密歇根大学 | Western Michigan University | 密歇根州 | 205 |
147 | 纽约市立大学 - 雷曼学院 | CUNY--Lehman College | 纽约州 | |
147 | 陶森大学 | Towson University | 马里兰州 | |
147 | 佛蒙特州美术学院 | Vermont College of Fine Arts | 佛蒙特州 | |
147 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina-Columbia | 南卡罗来纳州 | 106 |
147 | 南达科他大学 | University of South Dakota | 南达科他州 | 226 |
147 | 孟菲斯大学 | University of Memphis | 田纳西州 | 230 |
147 | 纽约州立大学奥尔巴尼分校 | SUNY at Albany | 纽约州 | 140 |
147 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | 肯塔基州 | 147 |
147 | 蒙大拿州立大学 | Montana State University | 蒙大拿州 | 205 |
147 | 迈阿密大学 | University of Miami | 佛罗里达州 | 53 |
157 | 加州州立大学圣贝纳迪诺分校 | California State University--San Bernardino | 加利福尼亚州 | |
157 | 中央华盛顿大学 | Central Washington University | 华盛顿州 | |
157 | 东田纳西州立大学 | East Tennessee State University | 田纳西州 | 230 |
157 | 宾州爱丁堡大学 | Edinboro University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚州 | |
157 | 戈达德学院 | Goddard College | 佛蒙特州 | |
157 | 长岛大学 | LIU Post | 纽约州 | |
157 | 纽约艺术学院 | New York Academy of Art | 纽约州 | |
157 | 纽约工作室学校 | New York Studio School | ||
157 | 佛罗里达国际大学 | Florida International University | 佛罗里达州 | 187 |
157 | 印第安纳州立大学 | Indiana State University | 印第安纳州 | 230 |
157 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii at Manoa | 夏威夷州 | 157 |
157 | 密苏里大学 | University of Missouri-Columbia | 密苏里州 | 129 |
157 | 明尼苏达大学德卢斯分校 | University of Minnesota--Duluth | 明尼苏达州 | |
157 | 特拉华大学 | University of Delaware | 特拉华州 | 89 |
157 | 蒙特克莱尔州立大学 | Montclair State University | 新泽西州 | 169 |
157 | 阿拉巴马大学 | The University of Alabama | 阿拉巴马州 | 129 |
173 | 加州州立大学 - 奇科 | California State University--Chico | 加利福尼亚州 | |
173 | 威廉帕特森新泽西大学 | William Paterson University of New Jersey | 新泽西州 | |
173 | 丹佛大学 | University of Denver | 科罗拉多州 | 96 |
173 | 布拉德利大学 | Bradley University | 伊利诺伊州 | |
173 | 德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University | 德克萨斯州 | 80 |
173 | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire-Main Campus | 新罕布什尔州 | 106 |
173 | 阿肯色大学 | University of Arkansas | 阿肯色州 | 152 |
180 | 布鲁克斯研究所 | Brooks Institute | ||
180 | 东密歇根大学 | Eastern Michigan University | 密歇根州 | |
180 | 萨凡纳艺术与设计学院 | Savannah College of Art and Design | 佐治亚州 | |
180 | 德州农工大学科珀斯克里斯蒂分校 | Texas A&M University--Corpus Christi | 德克萨斯州 | 230 |
180 | 德克萨斯大学 - 泰勒 | University of Texas--Tyler | ||
180 | 西卡罗来纳大学 | Western Carolina University | 北卡罗来纳州 | |
180 | 中央密歇根大学 | Central Michigan University | 密歇根州 | 205 |
180 | 北达科他大学 | University of North Dakota | 北达科他州 | 205 |
180 | 博伊西州立大学 | Boise State University | 爱达荷州 | |
180 | 密西西比大学 | University of Mississippi | 密西西比州 | 152 |
180 | 爱达荷大学 | University of Idaho | 爱荷华州 | 165 |
191 | 迈阿密国际艺术与设计大学 | Miami International University of Art and Design | ||
191 | 德克萨斯女子大学 | Texas Woman's University | 德克萨斯州 | 230 |
191 | 内华达大学 | University of Nevada-Reno | 内华达州 | 201 |
191 | 威奇托州立大学 | Wichita State University | 堪萨斯州 | 230 |
191 | 杨百翰大学 | Brigham Young University-Provo | 犹他州 | 66 |
191 | 犹他州立大学 | Utah State University | 犹他州 | 205 |
191 | 达拉斯大学 | University of Dallas | 德克萨斯州 | |
198 | 斯蒂夫奥斯丁州立大学 | Stephen F. Austin State University | ||
198 | 佛罗里达大西洋大学 | Florida Atlantic University | 佛罗里达州 | 230 |
198 | 印第安纳宾夕法尼亚大学 | Indiana University of Pennsylvania-Main Campus | 宾夕法尼亚州 | 230 |
欲了解更多详情,敬请联系
欧美环球精英留学服务中心(上海)总部
咨询电话:400-8205718 / 021-63330576
藤老师:18017364352(微信同号)
联系地址:上海市黄浦区南京东路627号6层
各地服务中心
新疆服务中心
地址:石河子23小区70栋A3号毅拓文化艺术培训学校
联系人:18935718341 陈老师(微信同号)
陕西服务中心
地址:西安高新一路创业咖啡街区海归楼10层
联系人:13572968060 赵老师(微信同号)
山东服务中心
地址:山东省济南市高新区经十路7000号汉峪金谷A3-1号楼18F
联系人:15335315688 胡老师(微信同号)
广东服务中心
地址:广州五山华南理工大学国家大学产业园金华园440房
联系人:13580363721 汪老师(微信同号)
云南服务中心
地址:云南省昆明市五华区一二一大街298号
联系人:陈老师13759449998,
石老师13608813399,
汪老师13708807106,
孔老师18388020137(微信同号)
黑龙江服务中心
地址:哈尔滨市道里区群力大道与朗江路交汇处星光耀广场2栋26层2618号
联系固定电话:0451-84812316
联系人:15604810109刘老师(微信同号)
安徽阜阳服务中心
地址:安徽省阜阳市锦城财富广场三楼
联系人:15605581586 周老师(微信同号)
山西阳泉服务中心
地址:山西省阳泉市沃尔玛北侧建行三层
联系人:18903538879 马老师(微信同号)
山西临汾服务中心
地址 :山西省临汾市煜海大厦
联系人 :13835722760 甄老师(微信同号)
云南滇西服务中心
地址:云南省腾冲市和顺古镇凤凰台客栈
联系人:18087585524 李老师
(微信18018555653)
河南洛阳服务中心
地址:河南省洛阳市涧西区吉安北街10号联系人:13803798689 申老师(微信同号)
河南南阳服务中心
联系人:河南省南阳市新华路新华城市广场兴达国际D座1105室联系人:18211876930 范老师(微信同号)
15839956626 陈老师(微信同号)
河南郑州服务中心
地址 :郑州市金水区农科路38号5号楼东2单元1507室深圳服务中心
地址:广东省深圳市南山区科技北三路弘益嘉瑞大厦5楼
联系人:18033328800 罗老师(微信同号)
藤老师在线等待你的咨询