藤享教育一直以“用心做留学”作为服务留学生的宗旨,致力为留学生提供专业、丰富的美国大学排名。因此,藤享教育为大家奉上2020年美国大学排名数据库,点击学校名称,一键直达学校详细信息页面。同时,藤享顾问在这里提醒各位同学,选校可以参考排名,但不可只看排名,每个学校都各自的特点及专长。同学们在做选校申请时,可结合各类排名,了解该排名的评分重点,合理分析学校的优势。对于计划申请2020 Spring/Fall研究生项目的学生,我们还整理了2020 U.S. News美国大学学院/专业排名,涵盖了教育、工程、商科、医学、法律、护理、艺术7大美国最佳学院排名。对于想要申请美国留学的同学,参考相应的大学排名。
2020 U.S.News 美国大学综合排名
2020排名 | 学校名称 | 英文名 | 所在州 |
1 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 新泽西州 |
2 | 哈佛大学 | Harvard University | 马萨诸塞州 |
3 | 耶鲁大学 | Yale University | 康涅狄格州 |
3 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 马萨诸塞州 |
3 | 哥伦比亚大学 | Columbia University in the City of New York | 纽约州 |
6 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 伊利诺伊州 |
6 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚州 |
6 | 斯坦福大学 | Stanford University | 加利福尼亚州 |
9 | 西北大学 | Northwestern University | 伊利诺伊州 |
10 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 马里兰州 |
10 | 杜克大学 | Duke University | 北卡罗来纳州 |
12 | 加州理工大学 | California Institute of Technology | 加利福尼亚州 |
12 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 新罕布什尔州 |
14 | 布朗大学 | Brown University | 罗得岛州 |
15 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 印第安纳州 |
15 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 田纳西州 |
17 | 康奈尔大学 | Cornell University | 纽约州 |
17 | 莱斯大学 | Rice University | 德克萨斯州 |
19 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 密苏里州 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California-Los Angeles | 加利福尼亚州 |
21 | 埃默里大学 | Emory University | 佐治亚州 |
22 | 加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 加利福尼亚州 |
22 | 南加州大学 | University of Southern California | 加利福尼亚州 |
24 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 华盛顿特区 |
25 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根州 |
25 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 宾夕法尼亚州 |
27 | 维克森林大学 | Wake Forest University | 北卡罗来纳州 |
28 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia-Main Campus | 弗吉尼亚州 |
29 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 佐治亚州 |
29 | 塔夫茨大学 | Tufts University | 马萨诸塞州 |
29 | 纽约大学 | New York University | 纽约州 |
29 | 罗彻斯特大学 | University of Rochester | 纽约州 |
29 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳州 |
34 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California-Santa Barbara | 加利福尼亚州 |
34 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 佛罗里达州 |
36 | 加州大学欧文分校 | University of California-Irvine | 加利福尼亚州 |
37 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California-San Diego | 加利福尼亚州 |
37 | 波士顿学院 | Boston College | 马萨诸塞州 |
39 | 加州大学戴维斯分校 | University of California-Davis | 加利福尼亚州 |
40 | 杜兰大学 | Tulane University of Louisiana | 路易斯安那州 |
40 | 波士顿大学 | Boston University | 马萨诸塞州 |
40 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | 马萨诸塞州 |
40 | 东北大学 | Northeastern University | 马萨诸塞州 |
40 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 俄亥俄州 |
40 | 威廉玛丽学院 | College of William and Mary | 弗吉尼亚州 |
46 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | 宾夕法尼亚州 |
46 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星州 |
48 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊州 |
48 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 德克萨斯州 |
50 | 佩珀代因大学 | Pepperdine University | 加利福尼亚州 |
50 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 佐治亚州 |
50 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 纽约州 |
50 | 理海大学 | Lehigh University | 宾夕法尼亚州 |
54 | 圣克拉拉大学 | Santa Clara University | 加利福尼亚州 |
54 | 雪城大学 | Syracuse University | 纽约州 |
54 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University-Main Campus | 俄亥俄州 |
57 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 佛罗里达州 |
57 | 迈阿密大学 | University of Miami | 佛罗里达州 |
57 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University-Main Campus | 宾夕法尼亚州 |
57 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | 宾夕法尼亚州 |
57 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University-Main Campus | 印第安纳州 |
62 | 罗格斯大学 | Rutgers University-New Brunswick | 新泽西州 |
62 | 华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 华盛顿州 |
64 | 罗拉玛丽茅特大学 | Loyola Marymount University | 加利福尼亚州 |
64 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 康涅狄格州 |
64 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland-College Park | 马里兰州 |
64 | 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | University of Massachusetts-Amherst | 马萨诸塞州 |
64 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | 马萨诸塞州 |
64 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | 德克萨斯州 |
70 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 华盛顿特区 |
70 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 明尼苏达州 |
70 | 克莱姆森大学 | Clemson University | 南卡罗来纳州 |
70 | 德州农工大学 | Texas A & M University-College Station | 德克萨斯州 |
74 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | 新泽西州 |
74 | 福特汉姆大学 | Fordham University | 纽约州 |
74 | 弗吉尼亚理工 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 弗吉尼亚州 |
77 | 美利坚大学 | American University | 华盛顿特区 |
77 | 杨百翰大学 | Brigham Young University-Provo | 犹他州 |
79 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington | 印第安纳州 |
79 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University | 纽约州 |
79 | 纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo | 纽约州 |
79 | 贝勒大学 | Baylor University | 德克萨斯州 |
79 | 冈萨加大学 | Gonzaga University | 华盛顿州 |
84 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California-Santa Cruz | 加利福尼亚州 |
84 | 科罗拉多矿业大学 | Colorado School of Mines | 科罗拉多州 |
84 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 爱荷华州 |
84 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 密歇根州 |
84 | 伊隆大学 | Elon University | 北卡罗来纳州 |
84 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University at Raleigh | 北卡罗来纳州 |
84 | 马凯特大学 | Marquette University | 威斯康星州 |
91 | 加州大学河滨分校 | University of California-Riverside | 加利福尼亚州 |
91 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | 加利福尼亚州 |
91 | 特拉华大学 | University of Delaware | 特拉华州 |
91 | 克拉克大学 | Clark University | 马萨诸塞州 |
91 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University | 纽约州 |
91 | 迈阿密大学牛津 | Miami University-Oxford | 俄亥俄州 |
97 | 旧金山大学 | University of San Francisco | 加利福尼亚州 |
97 | 丹佛大学 | University of Denver | 科罗拉多州 |
97 | 圣路易斯大学 | Saint Louis University | 密苏里州 |
97 | 新泽西理工大学 | New Jersey Institute of Technology | 新泽西州 |
97 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University | 纽约州 |
97 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | 宾夕法尼亚州 |
97 | 德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University | 德克萨斯州 |
104 | 奥本大学 | Auburn University | 阿拉巴马州 |
104 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 科罗拉多州 |
104 | 霍华德大学 | Howard University | 华盛顿特区 |
104 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida-Main Campus | 佛罗里达州 |
104 | 芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | 伊利诺伊州 |
104 | 克赖顿大学 | Creighton University | 内布拉斯加州 |
104 | 罗切斯特理工 | Rochester Institute of Technology | 纽约州 |
104 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | 俄勒冈州 |
104 | 天普大学 | Temple University | 宾夕法尼亚州 |
104 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina-Columbia | 南卡罗来纳州 |
104 | 田纳西大学 | The University of Tennessee-Knoxville | 田纳西州 |
104 | 犹他大学 | University of Utah | 犹他州 |
104 | 加州大学默塞德分校 | University of California-Merced | 加利福尼亚州 |
117 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University-Tempe | 亚利桑那州 |
117 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 亚利桑那州 |
117 | 伊利诺伊理工大学 | Illinois Institute of Technology | 伊利诺伊州 |
117 | 克拉克森大学 | Clarkson University | 纽约州 |
121 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | 爱荷华州 |
121 | 纽约州立大学环境森林学院 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | 纽约州 |
121 | 塔尔萨大学 | University of Tulsa | 俄克拉荷马州 |
121 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | 佛蒙特州 |
125 | 查普曼大学 | Chapman University | 加利福尼亚州 |
125 | 太平洋大学 | University of the Pacific | 加利福尼亚州 |
125 | 德保罗大学 | DePaul University | 伊利诺伊州 |
125 | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire-Main Campus | 新罕布什尔州 |
125 | 西蒙斯大学哈丁分校 | Hardin-Simmons University | 德克萨斯州 |
130 | 德雷克大学 | Drake University | 爱荷华州 |
130 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | 堪萨斯州 |
132 | 拉文大学 | University of La Verne | 加利福尼亚州 |
132 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 伊利诺伊州 |
132 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | 肯塔基州 |
132 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | Rutgers University-Newark | 新泽西州 |
132 | 戴顿大学 | University of Dayton | 俄亥俄州 |
132 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma-Norman Campus | 俄克拉荷马州 |
132 | 杜肯大学 | Duquesne University | 宾夕法尼亚州 |
139 | 美国天主教大学 | Catholic University of America | 华盛顿特区 |
139 | 圣托马斯大学 | University of St Thomas | 明尼苏达州 |
139 | 密苏里大学 | University of Missouri-Columbia | 密苏里州 |
139 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska-Lincoln | 内布拉斯加州 |
139 | 西东大学 | Seton Hall University | 新泽西州 |
139 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati-Main Campus | 俄亥俄州 |
139 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | 俄勒冈州 |
139 | 西雅图大学 | Seattle University | 华盛顿州 |
147 | 桑福德大学 | Samford University | 阿拉巴马州 |
147 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | 加利福尼亚州 |
147 | 圣约瑟夫大学 | University of Saint Joseph | 康涅狄格州 |
147 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University | 密歇根州 |
147 | 纽约州立大学奥尔巴尼分校 | SUNY at Albany | 纽约州 |
147 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | The University of Texas at Dallas | 德克萨斯州 |
153 | 阿拉巴马大学 | The University of Alabama | 阿拉巴马州 |
153 | 阿肯色大学 | University of Arkansas | 阿肯色州 |
153 | 昆尼皮亚克大学 | Quinnipiac University | 康涅狄格州 |
153 | 莫斯大学 | Mercer University | 佐治亚州 |
153 | 瓦尔帕莱索大学 | Valparaiso University | 印第安纳州 |
153 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | 路易斯安那州 |
153 | 新学院大学 | The New School | 纽约州 |
153 | 托马斯杰弗逊大学 | Thomas Jefferson University | 宾夕法尼亚州 |
153 | 乔治梅森大学 | George Mason University | 弗吉尼亚州 |
162 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | 堪萨斯州 |
162 | 密西西比大学 | University of Mississippi | 密西西比州 |
162 | 霍夫斯特拉大学 | Hofstra University | 纽约州 |
162 | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | 弗吉尼亚州 |
166 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama at Birmingham | 阿拉巴马州 |
166 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University-Fort Collins | 科罗拉多州 |
166 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | 佛罗里达州 |
166 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii at Manoa | 夏威夷州 |
166 | 马里兰大学巴尔的摩 | University of Maryland-Baltimore County | 马里兰州 |
166 | 罗文大学 | Rowan University | 新泽西州 |
166 | 蒙特克莱尔州立大学 | Montclair State University | 新泽西州 |
166 | 罗格斯大学卡姆登分校 | Rutgers University-Camden | 新泽西州 |
166 | 艾德菲大学 | Adelphi University | 纽约州 |
166 | 圣约翰费舍尔学院 | Saint John Fisher College | 纽约州 |
166 | 罗德岛大学 | University of Rhode Island | 罗得岛州 |
166 | 贝尔蒙特大学 | Belmont University | 田纳西州 |
166 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | 华盛顿州 |
179 | 加劳德特大学 | Gallaudet University | 华盛顿特区 |
179 | 爱达荷大学 | University of Idaho | 爱达荷州 |
179 | 马萨诸塞大学洛威尔分校 | University of Massachusetts-Lowell | 马萨诸塞州 |
179 | 底特律梅西大学 | University of Detroit Mercy | 密歇根州 |
179 | 密苏里科技大学 | Missouri University of Science and Technology | 密苏里州 |
179 | 圣约翰大学 | St John's University-New York | 纽约州 |
185 | 拜欧拉大学 | Biola University | 加利福尼亚州 |
185 | 北卡罗来纳大学威尔明顿分校 | University of North Carolina Wilmington | 北卡罗来纳州 |
185 | 俄亥俄大学 | Ohio University-Main Campus | 俄亥俄州 |
185 | 太平洋大学 | Pacific University | 俄勒冈州 |
185 | 查塔姆大学 | Chatham University | 宾夕法尼亚州 |
185 | 联合大学 | Union University | 田纳西州 |
185 | 休斯敦大学 | University of Houston | 德克萨斯州 |
192 | 鲍尔州立大学 | Ball State University | 印第安纳州 |
192 | 路易斯维尔大学 | University of Louisville | 肯塔基州 |
192 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University-Main Campus | 俄克拉荷马州 |
192 | 米塞里科迪亚大学 | Misericordia University | 宾夕法尼亚州 |
192 | 西雅图太平洋大学 | Seattle Pacific University | 华盛顿州 |
197 | 伊利诺伊州立大学 | Illinois State University | 伊利诺伊州 |
197 | 贝拉明大学 | Bellarmine University | 肯塔基州 |
197 | 新奥尔良洛约拉大学 | Loyola University New Orleans | 路易斯安那州 |
197 | 陶森大学 | Towson University | 马里兰州 |
197 | 伯特利大学 | Bethel University | 明尼苏达州 |
202 | 里吉斯大学 | Regis University | 科罗拉多州 |
202 | 佛罗里达理工学院 | Florida Institute of Technology | 佛罗里达州 |
202 | 圣弗朗西斯大学 | University of St Francis | 伊利诺伊州 |
202 | 缅因大学 | University of Maine | 缅因州 |
202 | 圣路易斯玛丽维尔大学 | Maryville University of Saint Louis | 密苏里州 |
202 | 佩斯大学 | Pace University-New York | 纽约州 |
202 | 罗伯特莫里斯大学 | Robert Morris University | 宾夕法尼亚州 |
202 | 韦德纳大学 | Widener University | 宾夕法尼亚州 |
202 | 埃奇伍德学院 | Edgewood College | 威斯康星州 |
211 | 加州州立大学弗雷斯诺分校 | California State University-Fresno | 加利福尼亚州 |
211 | 哈特福德大学 | University of Hartford | 康涅狄格州 |
211 | 佐治亚州立大学 | Georgia State University | 佐治亚州 |
211 | 密西西比州立大学 | Mississippi State University | 密西西比州 |
211 | 肯特州立大学 | Kent State University at Kent | 俄亥俄州 |
211 | 依马库雷塔大学 | Immaculata University | 宾夕法尼亚州 |
211 | 威尔克斯大学 | Wilkes University | 宾夕法尼亚州 |
218 | 圣心大学 | Sacred Heart University | 康涅狄格州 |
218 | 佛罗里达国际大学 | Florida International University | 佛罗里达州 |
218 | 克拉克大学 | Clarke University | 爱荷华州 |
218 | 麻省大学达特茅斯分校 | University of Massachusetts-Dartmouth | 马萨诸塞州 |
218 | 西新英格兰大学 | Western New England University | 马萨诸塞州 |
218 | 甘农大学 | Gannon University | 宾夕法尼亚州 |
218 | 利普斯科姆勃大学 | Lipscomb University | 田纳西州 |
218 | 德克萨斯理工大学 | Texas Tech University | 德克萨斯州 |
218 | 汉普顿大学 | Hampton University | 弗吉尼亚州 |
228 | 阿苏萨太平洋大学 | Azusa Pacific University | 加利福尼亚州 |
228 | 印第安纳大学普渡大学印第安纳波利斯分校 | Indiana University-Purdue University-Indianapolis | 印第安纳州 |
228 | 印第安纳波利斯大学 | University of Indianapolis | 印第安纳州 |
228 | 马萨诸塞大学波士顿分校 | University of Massachusetts-Boston | 马萨诸塞州 |
228 | 大峡谷州立大学 | Grand Valley State University | 密歇根州 |
228 | 圣凯瑟琳大学 | St Catherine University | 明尼苏达州 |
228 | 纽约市立大学城市学院 | CUNY City College | 纽约州 |
228 | 圣人学院 | The Sage Colleges | 纽约州 |
228 | 东卡罗来纳大学 | East Carolina University | 北卡罗来纳州 |
228 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina at Charlotte | 北卡罗来纳州 |
228 | 西弗吉尼亚大学 | West Virginia University | 西弗吉尼亚州 |
228 | 怀俄明大学 | University of Wyoming | 怀俄明州 |
240 | 哈丁大学 | Harding University | 阿肯色州 |
240 | 中央密歇根大学 | Central Michigan University | 密歇根州 |
240 | 内华达大学 | University of Nevada-Reno | 内华达州 |
240 | 芬德雷大学 | The University of Findlay | 俄亥俄州 |
240 | 俄克拉荷马市大学 | Oklahoma City University | 俄克拉荷马州 |
246 | 诺瓦东南大学 | Nova Southeastern University | 佛罗里达州 |
246 | 新英格兰大学 | University of New England | 缅因州 |
246 | 莱斯利大学 | Lesley University | 马萨诸塞州 |
246 | 韦恩州立大学 | Wayne State University | 密歇根州 |
246 | 西密歇根大学 | Western Michigan University | 密歇根州 |
246 | 蒙大拿州立大学 | Montana State University | 蒙大拿州 |
246 | 鲍林格林州立大学 | Bowling Green State University-Main Campus | 俄亥俄州 |
246 | 乔治福克斯大学 | George Fox University | 俄勒冈州 |
254 | 科罗拉多大学丹佛分校 | University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus | 科罗拉多州 |
254 | 佛罗里达农工大学 | Florida Agricultural and Mechanical University | 佛罗里达州 |
254 | 南伊利诺斯大学卡本代尔分校 | Southern Illinois University-Carbondale | 伊利诺伊州 |
254 | 贝克大学 | Baker University | 堪萨斯州 |
254 | 圣斯考拉斯蒂卡学院 | The College of Saint Scholastica | 明尼苏达州 |
254 | 蒙大拿大学 | The University of Montana | 蒙大拿州 |
254 | 迪由维尔学院 | D'Youville College | 纽约州 |
254 | 林肯纪念大学 | Lincoln Memorial University | 田纳西州 |
254 | 犹他州立大学 | Utah State University | 犹他州 |
263 | 阿拉巴马大学汉茨维尔分校 | University of Alabama in Huntsville | 阿拉巴马州 |
263 | 阿拉斯加大学费尔班克斯分校 | University of Alaska Fairbanks | 阿拉斯加州 |
263 | 密苏里大学堪萨斯分校 | University of Missouri-Kansas City | 密苏里州 |
263 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico-Main Campus | 新墨西哥州 |
263 | 德门学院 | Daemen College | 纽约州 |
263 | 北达科他大学 | University of North Dakota | 北达科他州 |
263 | 南达科他大学 | University of South Dakota | 南达科他州 |
263 | 欧道明大学 | Old Dominion University | 弗吉尼亚州 |
263 | 雪兰多大学 | Shenandoah University | 弗吉尼亚州 |
272 | 凯泽大学 - 劳德代尔堡 | Keiser University-Ft Lauderdale | 佛罗里达州 |
272 | 路易斯安那理工大学 | Louisiana Tech University | 路易斯安那州 |
272 | 坎贝尔大学 | Campbell University | 北卡罗来纳州 |
272 | 北卡罗来纳大学格林斯伯勒分校 | University of North Carolina at Greensboro | 北卡罗来纳州 |
272 | 南达科他州立大学 | South Dakota State University | 南达科他州 |
272 | 孟菲斯大学 | University of Memphis | 田纳西州 |
272 | 田纳西理工大学 | Tennessee Technological University | 田纳西州 |
272 | 圣道大学 | University of the Incarnate Word | 德克萨斯州 |
272 | 玛丽鲍德温大学 | Mary Baldwin University | 弗吉尼亚州 |
281 | 佛罗里达大西洋大学 | Florida Atlantic University | 佛罗里达州 |
281 | 北佛罗里达大学 | University of North Florida | 佛罗里达州 |
281 | 威廉凯大学 | William Carey University | 密西西比州 |
281 | 密苏里大学圣路易斯分校 | University of Missouri-St Louis | 密苏里州 |
281 | 加德纳韦伯大学 | Gardner-Webb University | 北卡罗来纳州 |
281 | 北卡罗莱纳农工州立大学 | North Carolina A & T State University | 北卡罗来纳州 |
281 | 北达科他州立大学 | North Dakota State University-Main Campus | 北达科他州 |
281 | 达拉斯浸会大学 | Dallas Baptist University | 德克萨斯州 |
281 | 北德克萨斯大学 | University of North Texas | 德克萨斯州 |
281 | 山姆休斯顿州立大学 | Sam Houston State University | 德克萨斯州 |
281 | 瑞金大学 | Regent University | 弗吉尼亚州 |
281 | 康考迪亚大学-威斯康星 | Concordia University-Wisconsin | 威斯康星州 |
293 | 南阿拉巴马大学 | University of South Alabama | 阿拉巴马州 |
293 | 大峡谷大学 | Grand Canyon University | 亚利桑那州 |
293 | 北亚利桑那大学 | Northern Arizona University | 亚利桑那州 |
293 | 阿肯色大学小石城分校 | University of Arkansas at Little Rock | 阿肯色州 |
293 | 阿肯色州州立大学主校区 | Arkansas State University-Main Campus | 阿肯色州 |
293 | 中阿肯色大学 | University of Central Arkansas | 阿肯色州 |
293 | 科罗拉多大学斯普林司分校 | University of Colorado Colorado Springs | 科罗拉多州 |
293 | 北科罗拉多大学 | University of Northern Colorado | 科罗拉多州 |
293 | 布里奇波特大学 | University of Bridgeport | 康涅狄格州 |
293 | 特拉华州立大学 | Delaware State University | 特拉华州 |
美国大学排名补充解读
U.S. News and World Report,简称U.S.News 。其所发布的美国大学排名开始于1983年,1985年以后每年更新一次,是目前最具权威和影响力、教育界公认的对美国大学教育的综合排名,对于学生的美国大学申请过程具有非常重要的参考价值!在2019 U.S. News发布的美国大学排名榜单中,除了客观的毕业率,财务情况等指标还有毕业校友,以及教育业界同行评分等客观指标,广泛覆盖面使得其他排名都难以比拟。其中,影响排名因素及比例分别为:毕业及学生保有率(22%),学术声誉(20%),教师资源(20%),学生生源质量(10%),财政资源(10%),毕业率(8%),校友捐赠率(5%)以及新增加的社会阶层迁移推动力。
US News 的排名分为三种,分别为美国大学本科排名、美国大学研究生院排名和世界大学排名 。本科称为Best Colleges,研究生院称为Best Graduate Schools,世界大学排名称为Best Global Universities。其世界大学排名与世界大学学术排名、QS世界大学排名以及泰晤士高等教育世界大学排名并列为世界四大大学排名。这里公布的排名为本科排名,研究生院排名可参考本页左上角链接。
在2018US News发布的美国大学排名榜单中,影响排名因素及比例分别为:毕业及学生保有率(22.5%),本科学术声誉(22.5%),教师资源(20%),学生生源质量(12.5%),财政资源(10%),毕业率(7.5%),校友捐赠率(5%)。
但在2019年发布的排名榜单中新增加了一项社会阶层迁移推动力(Social Mobility),占比5%,其他各项略有调整,关于social mobility项目的讨论欢迎大家评论留言!
欲了解更多详情,敬请联系
欧美环球精英留学服务中心(上海)总部
咨询电话:400-8205718 / 021-63330576
藤老师:18017364352(微信同号)
联系地址:上海市黄浦区南京东路627号6层
各地服务中心
新疆服务中心
地址:石河子23小区70栋A3号毅拓文化艺术培训学校
联系人:18935718341 陈老师(微信同号)
陕西服务中心
地址:西安高新一路创业咖啡街区海归楼10层
联系人:13572968060 赵老师(微信同号)
山东服务中心
地址:山东省济南市高新区经十路7000号汉峪金谷A3-1号楼18F
联系人:15335315688 胡老师(微信同号)
广东服务中心
地址:广州五山华南理工大学国家大学产业园金华园440房
联系人:13580363721 汪老师(微信同号)
云南服务中心
地址:云南省昆明市五华区一二一大街298号
联系人:陈老师13759449998,
石老师13608813399,
汪老师13708807106,
孔老师18388020137(微信同号)
黑龙江服务中心
地址:哈尔滨市道里区群力大道与朗江路交汇处星光耀广场2栋26层2618号
联系固定电话:0451-84812316
联系人:15604810109刘老师(微信同号)
安徽阜阳服务中心
地址:安徽省阜阳市锦城财富广场三楼
联系人:15605581586 周老师(微信同号)
山西阳泉服务中心
地址:山西省阳泉市沃尔玛北侧建行三层
联系人:18903538879 马老师(微信同号)
山西临汾服务中心
地址 :山西省临汾市煜海大厦
联系人 :13835722760 甄老师(微信同号)
云南滇西服务中心
地址:云南省腾冲市和顺古镇凤凰台客栈
联系人:18087585524 李老师
(微信18018555653)
河南洛阳服务中心
地址:河南省洛阳市涧西区吉安北街10号联系人:13803798689 申老师(微信同号)
河南南阳服务中心
联系人:河南省南阳市新华路新华城市广场兴达国际D座1105室联系人:18211876930 范老师(微信同号)
15839956626 陈老师(微信同号)
河南郑州服务中心
地址 :郑州市金水区农科路38号5号楼东2单元1507室深圳服务中心
地址:广东省深圳市南山区科技北三路弘益嘉瑞大厦5楼
联系人:18033328800 罗老师(微信同号)
藤老师在线等待你的咨询