2019美国公立大学排名TOP50 | ||
排名 | 院校名称 | 国家 |
1 | 加州大学-伯克利 | 美国 |
2 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 |
3 | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
4 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 |
5 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 |
5 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 美国 |
7 | 加州大学-欧文 | 美国 |
8 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
8 | 佛罗里达大学 | 美国 |
10 | 威廉玛丽学院 | 美国 |
10 | 加州大学-戴维斯 | 美国 |
12 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 |
13 | 佐治亚大学 | 美国 |
13 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 |
15 | 德克萨斯大学-奥斯汀 | 美国 |
15 | 威斯康辛大学-麦迪逊 | 美国 |
17 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 |
17 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 |
17 | 罗格斯大学-新布伦瑞克 | 美国 |
20 | 宾州州立大学-大学城 | 美国 |
20 | 华盛顿大学 | 美国 |
22 | 康涅狄格大学 | 美国 |
22 | 马里兰大学-帕克 | 美国 |
24 | 克莱姆森大学 | 美国 |
24 | 德克萨斯A&M大学-学院站 | 美国 |
26 | 佛罗里达州立大学 | 美国 |
26 | 加州大学-圣克鲁斯 | 美国 |
26 | 麻省大学-阿默斯特 | 美国 |
26 | 匹兹堡大学 | 美国 |
30 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 |
30 | 弗吉尼亚理工大学 | 美国 |
32 | 纽约州立大学宾汉姆顿大学 | 美国 |
32 | 科罗拉多矿业学院 | 美国 |
32 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 美国 |
32 | 纽约州立大学-石溪 | 美国 |
35 | 密歇根州立大学 | 美国 |
35 | 加州大学-河滨 | 美国 |
38 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 美国 |
38 | 纽约州立大学-布法罗 | 美国 |
38 | 特拉华大学 | 美国 |
38 | 爱荷华大学 | 美国 |
42 | 迈阿密大学-牛津 | 美国 |
42 | 科罗拉多大学-博尔德 | 美国 |
42 | 佛蒙特大学 | 美国 |
45 | 俄勒冈大学 | 美国 |
46 | 新泽西理工学院 | 美国 |
46 | 纽约州立大学环境科学与林学学院 | 美国 |
46 | 天普大学 | 美国 |
46 | 亚利桑那大学 | 美国 |
46 | 新罕布什尔大学 | 美国 |
46 | 南卡罗来纳大学 | 美国 |
欲了解更多详情,敬请联系
欧美环球精英留学服务中心(上海)总部
咨询电话:400-8205718 / 021-63330576
藤老师:18017364352(微信同号)
联系地址:上海市黄浦区南京东路627号6层
藤老师在线等待你的咨询