德国的电气与电子工程专业在世界排名前列,近期有不少同学都在咨询德国大学该专业的排名,今天藤享教育的老师整理了相关的排名,我们一块来看一下吧!
世界排名 | 学校 | 国家/地区 | 综合得分 | 学术声誉 | 篇均论文被引用次数 | 论文H指数 | 雇主评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Technical University of Munich 慕尼黑科技大学 | 德国 | 84.4 | 86 | 83.6 | 80.8 | 84.6 |
33 | RWTH Aachen University 亚琛工业大学 | 德国 | 82 | 78.7 | 87.4 | 81.1 | 84 |
48 | Technische Universität Berlin (TU Berlin) 柏林工业大学 | 德国 | 79.3 | 78.1 | 86.2 | 76.2 | 78.9 |
51-100 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | 76.2 | 81.7 | 78.3 | 76.1 | |
51-100 | Technische Universität Dresden 德累斯顿工业大学 | 德国 | 73.3 | 81.3 | 72.8 | 71.6 | |
101-150 | Technische Universität Darmstadt 达姆施塔特技术大学 | 德国 | 67.6 | 80.5 | 67 | 71.8 | |
101-150 | Universität Stuttgart 斯图加特大学 | 德国 | 64.8 | 79.8 | 70.7 | 69.8 | |
151-200 | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 埃朗根-纽伦堡大学 | 德国 | 64.4 | 82.8 | 74 | 60.3 | |
251-300 | Ruhr-Universität Bochum 波鸿-鲁尔大学 | 德国 | 55.1 | 75.1 | 62.7 | 58.2 | |
251-300 | Technische Universität Braunschweig 布伦瑞克技术大学 | 德国 | 55.9 | 69.2 | 54.8 | 64.7 | |
251-300 | Technische Universität Ilmenau 伊尔梅瑙工业大学 | 德国 | 59.7 | 73.8 | 57.7 | 57.3 | |
251-300 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg 弗赖堡大学 | 德国 | 53.8 | 81.3 | 67 | 56.6 | |
301-350 | Leibniz Universität Hannover 汉诺威莱布尼兹大学 | 德国 | 56.7 | 74.3 | 62.7 | 53.6 | |
301-350 | TU Dortmund University 多特蒙德工业大学 | 德国 | 56.1 | 67.2 | 57.7 | 61.2 | |
401-450 | Technische Universität Hamburg 汉堡理工大学 | 德国 | 49.5 | 61.4 | 51.5 | 63.1 | |
401-450 | University Ulm 乌尔姆大学 | 德国 | 49.3 | 75.2 | 65.5 | 49.1 | |
451-500 | Christian-Albrechts-University zu Kiel 基尔大学 | 德国 | 49.2 | 73.4 | 66 | 40.2 | |
451-500 | Universität Duisburg-Essen 杜伊斯堡-埃森大学 | 德国 | 45.3 | 81.4 | 65 | 42.5 |
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
其他排名
世界大学排名清华名列29,北大首进前50,浙大、上海交大、中科大、复旦齐上百榜